|
| ||
fr | caractère, m | |
de | charakteristische Noten, Subst. | |
sp | notas de carácter, sustantivo | |
3.31 цвет, сущ. (восприятие): Ощущение тона, насыщенности и светлоты, вследствие стимуляции сетчатки световыми лучами волн различной длины. | en | colour, noun |
fr | couleur, f | |
de | Farbe, Subst. | |
sp | color, sustantivo | |
3.32 цвет, сущ. (свойство): Характеристика продуктов, вызывающая цветовое ощущение. | en | colour, noun |
fr | couleur, f | |
de | Farbe, Subst. | |
sp | color, sustantivo | |
3.33 тон, сущ.: Характеристика цвета, соответствующая изменению длины волны. Примечание – Эквивалентный термин по системе Манселла — «оттенок». | en | hue, noun |
fr | teinte, f | |
de | Farbton, Subst. | |
sp | tono, sustantivo | |
3.34 насыщенность, сущ. (цвет): Параметр цвета, характеризующий его чистоту. Примечания 1 При высоком насыщении цвет имеет чистый оттенок, без серости; если насыщенность низкая, в нем много серого оттенка. 2 Эквивалентный термин по системе Манселла – «цветность». | en | saturation, noun |
fr | saturation, f | |
de | Sättigung, Subst. | |
sp | saturación, sustantivo | |
3.35 светлота, сущ. (цвет): Степень визуальной яркости в сравнении с нейтральным серым по шкале от абсолютно черного до абсолютно белого. Примечание – Эквивалентный термин по системе Манселла – «величина». | en | lightness, noun |
fr | clarté, f | |
de | Helligkeit, Subst. | |
sp | luminosidad, sustantivo | |
3.36 яркостный контраст, сущ.: Влияние на визуальную яркость одного объекта или цвета яркости окружающих объектов или цветов. | en | brightness contrast, noun |
fr | contraste de luminosite, m | |
de | Helligkeitskontrast, Subst. | |
sp | contraste de luminosidad, sustantivo | |
3.37 прозрачность, сущ., прозрачный, прил.: Свойство, позволяющее пропускать свет через продукт и различать появляющиеся изображения. | en | transparency, noun transparent, adj |
fr | transparence, f transparent, adj | |
de | Transparenz, Subst. Durchsichtigkeit, Subst. durchsichtig, Adj. | |
sp | transparencia, sustantivo transparente, adj | |
3.38 (полу)прозрачность, сущ., (полу)прозрачный, прил.: Свойство, позволяющее пропускать свет через продукт, но не позволяющее различать появляющиеся изображения. | en | translucency, noun translucent, adj |
fr | translucidité, f translucide, adj | |
de | Lichtdurchlässigkeit, Subst. Durchscheinbarkeit, Subst. durchscheinend, Adj. | |
sp | translucidez, sustantivo translucido, adj | |
3.39 непрозрачность, сущ.: непрозрачный, прил.: Свойство, не позволяющее пропускать свет. | en | opacity, noun opaque, adj |
fr | opacité, f opaque, adj | |
de | Undurchsichtigkeit, Subst. undurchsichtig, Adj. | |
sp | opacidad, sustantivo opaco, adj | |
3.40 глянец, блеск, сущ., глянцевый, блестящий, прил.: Блестящий или глянцевитый внешний вид в результате тенденции поверхности отражать энергию света больше под одним углом, чем под другими углами. | en | gloss, noun glossy, shiny, adj |
fr | brillance, f, brillant, m luisant, brillant, adj | |
de | Glanz, Subst. glanzend, schimmernd, Adj. | |
sp | brillo, sustantivo brillante, lustroso, adj | |
3.41 текстура, сущ. (во рту): Все механические, геометрические, поверхностные и телесные свойства продукта, воспринимаемые с помощью кинестетических и телесных рецепторов, а также (если уместно) зрительных и слуховых рецепторов с первого откусывания до конечного проглатывания. Примечания 1 Во время пережевывания на восприятие влияют физические изменения, происходящие с продуктом при контакте с зубами и небом и при смешении со слюной. Слуховая информация может повлиять на суждение о текстуре и, в случае сухого продукта, стать доминирующим фактором. 2 «Механические характеристики» – это те, которые связаны с реакцией продукта на давление. Они включают: твердость, слипание частиц, вязкость, эластичность и клейкость. «Геометрические характеристики» – это те, которые связаны с величиной, формой и ориентацией частиц в продукте. Они включают: плотность, зернистость и структуру. «Поверхностные характеристики» – это те, которые связаны с ощущениями, появляющимися во рту из-за наличия влаги и/или жира на или возле поверхности продукта. «Телесные характеристики» – это те, которые связаны с ощущениями, появляющимися во рту из за наличия влаги и/или жира в веществе продукта и способа, которым эти составляющие высвобождаются. | en | texture, noun |
fr | texture, f | |
de | Textur, Subst. | |
sp | textura, sustantivo | |
3.42 твердость, сущ.: Механическая характеристика текстуры, связанная с усилием, необходимым для достижения установленной деформации, разрушения продукта или проникания в него. Примечания 1 Во рту она воспринимается при сдавливании продукта между зубами (твердые продукты) или между языком и небом (полутвердые продукты). 2 Основными прилагательными, соответствующими различным уровням твердости, являются следующие: - «мягкий»: низкий уровень, например, сливочный сыр; - «плотный»: средний уровень, например, оливки; - «твердый»: высокий уровень, например, леденцовая карамель. | en | hardness, noun |
fr | dureté, f | |
de | Härte, Subst. | |
sp | dureza, sustantivo | |
3.43 слипание частиц, сущ.: Механическая характеристика текстуры, связанная cо степенью, в которой вещество может быть деформировано перед разрывом, включая свойства хрупкости (3.44), пережевываемости (3.45) и клейкости (3.47). | en | cohesiveness, noun |
fr | cohésion, f | |
de | Kohäsivität, Subst. | |
sp | cohesividad, sustantivo | |
3.44 хрупкость1), сущ.: Механическая характеристика текстуры, связанная со слипаемостью и твердостью, а также с усилием, необходимым для разламывания продукта на куски или крошки. Примечания 1 Она оценивается при внезапном сдавливании продукта между передними зубами или пальцами. 2 Основными прилагательными, соответствующими различным уровням хрупкости, являются: - «липкий»: очень низкий уровень, например, карамель, жевательная резинка; - «рассыпчатый», рыхлый: низкий уровень, например, зерновая булочка, пирожное; - «хрумкий», (сочный хруст): средний уровень, например, яблоко, сырая морковь; - «хрупкий», ломкий: высокий уровень, например, ломкий арахис, сухое печенье. крекер; - «хрустящий» (сухой хруст): высокий уровень, например, чипсы, попкорн; - «жесткий» с сухой корочкой: высокий уровень, например, корочка свежего французского багета; - «измельченный в порошок»: очень высокий уровень, при откусывании немедленно превращаемый в порошок, например, переваренный яичный желток. | en | fracturability1), noun |
fr | fracturabilite1), f | |
de | Sprödigkeit1), Subst. | |
sp | fracturabilidad1), sustantivo | |
3.45 пережевываемость2), сущ. механическая характеристика текстуры, связанная с количеством работы, необходимой для разжевывания твердого продукта до состояния готовности к проглатыванию Примечание – Основными прилагательными, соответствующими различным уровням пережевываемости, являются: - «тающий»: очень низкий уровень, например, мороженое; - «нежный»: низкий, например, молодой зеленый горошек; - «поддающийся жеванию»: средний уровень, например, фруктовые жевательные конфеты; - «жесткий»: высокий уровень, например, старая говядина, шкурка бекона. | en | chewiness2), noun |
fr | masticabilite2), f | |
de | Kaubarkeit2), Subst. | |
sp | masticabilidad2), sustantivo | |
3.46 количество пережевываний, сущ.: Число жевательных движений, необходимых для разжевывания образца до консистенции, пригодной для проглатывания. | en | chew count, noun |
fr | nombre de mastications, m | |
de | Kauzahl, Subst. | |
sp | cantidad de masticaciones, sustantivo | |
3.47 клейкость, сущ.: Механическая характеристика текстуры, связанная со слипаемостью нежного продукта. Примечания 1 Во рту она определяется усилием, необходимым для разщепления продукта до состояния готовности к проглатыванию. 2 Основными прилагательными, соответствующими различным уровням клейкости, являются: - «рассыпчатый»: низкий уровень, например, песочное печенье; - «рыхлый»: средний уровень, например, некоторые сорта картофеля, отварная сухая фасоль; - «тестообразный»: средний уровень, например, пюре из каштанов, мучной клейстер; - «клейкий»: высокий уровень, например, переваренная овсянка, пищевой желатин. | en | gumminess, noun |
fr | broyabilité, f | |
de | Klebrigkeit, Subst. | |
sp | gomosidad, sustantivo | |
3.48 вязкость, сущ.: Механическая характеристика текстуры, связанная с сопротивлением потоку. Примечания 1 Она соответствует усилию, необходимому для стекания жидкости с ложки на язык или размазывания ее по субстрату. 2 Основными прилагательными, соответствующими различным уровням вязкости, являются: - «жидкий»: низкий уровень, например, вода; - «водянистый»: средний уровень, например, оливковое масло; - «маслянистый» или «сметанообразный»: средний уровень, например, двойные сливки, тяжелые сливки; - «густой» или «вязкий»: очень высокий уровень, например, подслащенное сгущенное молоко, мед. | en | viscosity, noun |
fr | viscosité, f | |
de | Viskosität, Subst. | |
sp | viscosidad, sustantivo | |
3.49 консистенция, сущ.: Механическая характеристика, обнаруживаемая путем стимулирования тактильных или визуальных рецепторов. | en | consistency, noun |
fr | consistance, f | |
de | Konsistenz, Subst. | |
sp | consistencia, sustantivo | |
3.50 эластичность, сущ., упругость, сущ., гибкость, сущ.: Механическая характеристика текстуры, связанная: с быстротой возвращения в первоначальную форму после действия деформирующей силы и степенью возвращения материала в первоначальное состояние. Примечание – Основными прилагательными, соответствующими различным уровням упругости, являются: - «пластичный»: отсутствует, например, маргарин; - «тягучий»: средний уровень, например, зефир; - «эластичный», «упругий», «резинообразный»: высокий уровень, например, сваренный кальмар, промысловые моллюски, жевательные конфеты. | en | elasticity, noun springiness, noun resilience, noun |
fr | élasticité, f flexibilité, f résilience, f | |
de | Elastizität, Subst. Spannkraft, Subst. Nachgiebigkeit, Subst. | |
sp | elasticidad, sustantivo flexibilidad, sustantivo resiliencia, sustantivo | |
3.51 липкость, адгезионная способность, сущ.: Механическая характеристика текстуры, связанная с усилием, необходимым для удаления материала, прилипшего ко рту или субстрату. Примечания 1 Основными прилагательными, соответствующими различным уровням липкости являются: - «липкий»: низкий уровень, например, зефир; - «приставший»: средний уровень, например, арахисовое масло; - «очень липкий», «клейкий»: высокий уровень, например, карамельная глазурь, переваренный рис; - «вязкий», «сильно клейкий»: очень высокий уровень, например, тофи. 2 Липкость продукта можно квалифицировать поразному, например: - на нёбе — как усилие, требуемое для полного удаления продукта с нёба языком после полного сжатия образца между языком и небом; - на губах — степень, до которой продукт прилип/приклеился к губам; образец помещают между губами, слегка сжимают один раз и снимают для оценивания липкости; - на зубах — как количество продукта, оставшегося на/в зубах после пережевывания продукта; - на самом продукте — как усилие, требуемое для разделения кусочков продукта языком, когда образец кладут в рот; - руками — как усилие, требуемое для разделения кусочков, прилипших один к другому, с использованием ложки. | en | adhesiveness, noun |
fr | adhérence, f | |
de | Adhäsivität, Subst. | |
sp | adherencia, sustantivo | |
3.52 тяжесть, сущ., тяжелый, прил.: Свойство, связанное с тягучестью напитков или плотностью твердых продуктов. Примечание – Характеризует твердый продукт, компактный в поперечном сечении, или напиток, льющийся с некоторым трудом. | en | heaviness, noun heavy, adj |
fr | épaisseur, f épais, adj | |
de |