Цикл дисциплин | Код дисциплин | Наименование дисциплины | Кол-во кредитов | Семестр |
1 курс |
БД | VS 1215 | Введение в специальность | 2 | 2 |
ОКТ 1215 | Общий курс транспорта | 2 | 2 |
TТ 1215 | Трубопроводный транспорт | 2 | 2 |
БД | Him 1208 | Химия | 2 | 2 |
HimN 1208 | Химия нефти | 2 | 2 |
Him G 1208 | Химия газа | 2 | 2 |
БД | NGIG 1209 | Начертательная геометрия и инженерная графика | 2 | 2 |
БД | NGKG 1209 | Начертательная геометрия и компьютерная графика | 2 | 2 |
БД | IGKG 1209 | Инженерная графика и компьютерная графика | 2 | 2 |
2 курс |
БД | Tер 2218 | Теплотехника | 3 | 3 |
Tеrm 2218 | Термодинамика | 3 | 3 |
Tepl 2218 | Тепломассообмен | 3 | 3 |
БД | ET1212 | Экономика транспорта | 1 | 3 |
PT 1212 | Предпринимательство транспорта | 1 | 3 |
MIOT 1212 | Маркетинговые исследования транспорта | 1 | 3 |
БД | ONGD 2216 | Основы переработки нефти и газа | 2 | 4 |
ONGI 2216 | Основы нефтегазового инжиниринга | 2 | 4 |
OPNG 2216 | Основы нефтегазового дела | 2 | 4 |
БД | OG 2312 | Общая гидравлика | 2 | 3 |
MZhG 2312 | Механика жидкости и газа, гидро- и пневмопривод | 2 | 3 |
TGm 2312 | Техническая гидромеханика | 2 | 3 |
БД | TM 2210 | Теоретическая механика | 2 | 3 |
PM 2210 | Прикладная механика | 2 | 3 |
NGPM 2210 | Нефтегазовая прикладная механика | 2 | 3 |
БД | MTKM 1211 | Материаловедение и технология конструкционных материалов | 2 | 3 |
TKM 1211 | Технология конструкционных материалов | 2 | 3 |
TKMTNG 1211 | Технология конструкционных материалов при транспортировке нефти и газа | 2 | 3 |
БД | SM 2213 | Сопротивление материалов | 2 | 3 |
TSM 2213 | Трубопроводностроительные материалы | 2 | 3 |
TIMM 2213 | Трение и износ в материалах машин | 2 | 3 |
БД | MSUK 2214 | Метрология и стандартизация и управление качеством | 2 | 4 |
MKTT 2214 | Метрология, квалиметрия трубопроводного транспорта | 2 | 4 |
MUKTNG 2214 | Метрология и управление качеством при транспортировке нефти и газа | 2 | 4 |
БД | AChkr 3217 | Автоматизация чертежно- конструкторских работ | 2 | 4 |
EP 3217 | Электронное правительство | 2 | 4 |
KTPr 3217 | Делопроизводство на государственном языке | 2 | 4 |
|
|
|
|
|
3 курс |
БД | SPNGT 3226 | Сбор и подготовка нефти и газа к транспорту | 2 | 5 |
PTDG 3226 | Промысловые трубопроводы | 2 | 5 |
TT 3226 | Технологические трубопроводы | 2 | 5 |
ПД | GmT 3307 | Гидравлические машины и компрессоры | 2 | 6 |
Gm 3307 | Гидромашины | 2 | 6 |
Komp 3307 | Компрессоры | 2 | 6 |
БД | PNKS 3227 | Проектирование насосных и компрессорных станций | 3 | 5,5 |
PNS 3227 | Проектирование насосных станций | 3 | 5,5 |
PKS 3227 | Проектирование компрессорных станций | 3 | 5,5 |
БД | PMGN 3219 | Проектирование магистральных газонефтепроводов | 2 | 5,5 |
PN 3219 | Проектирование нефтепроводов | 2 | 5,5 |
PG 3219 | Проектирование газопроводов | 2 | 5,5 |
ПД | ENKS 3303 | Эксплуатация насосных и компрессорных станций | 2 | 5 |
ENS 3303 | Эксплуатация насосных станций | 2 | 5 |
EKS 3303 | Эксплуатация компрессорных станций | 2 | 5 |
БД | MOG 3221 | Машины и оборудование газонефтепроводов | 2 | 5 |
RKOTH 3221 | Расчет и конструирование оборудования для транспортировки и хранения нефти и газа | 2 | 5 |
KRGPA 3221 | Конструирование и расчет газоперекачивающих агрегатов | 2 | 5 |
БД | DOTHNG 3224 | Диагностика объектов транспорта и хранения нефти и газа | 2 | 6 |
DOGN 3224 | Диагностика оборудования газонефтепроводов | 2 | 6 |
DNGO 3224 | Диагностика нефтегазового оборудования | 2 | 6 |
БД | OT 3223 | Охрана труда | 2 | 6 |
RTTHNG 3223 | Ресурсосберегающие технологии транспорта и хранения нефти и газа | 2 | 6 |
OSOTHNG 3225 | Очистные сооружение объектов транспорта и хранения нефти и газа | 2 | 6 |
ПД | EMGN 3313 | Эксплуатация магистральных газонефтепроводов | 4 | 5,6 |
EMN 3313 | Эксплуатация нефтепроводов | 4 | 5,6 |
EMG 3313 | Эксплуатация газопроводов | 4 | 5,6 |
ПД | DTT 3309 | Динамика транспортной техники | 2 | 6 |
DEITT 3309 | Динамические и эксплуатационные исследования транспортной техники | 2 | 6 |
TESTT 3309 | Теория эксплуатационных свойств транспортной техники | 2 | 6 |
ПД | EMGN 3313 | Эксплуатация магистральных газонефтепроводов | 4 | 5,6 |
EMN 3313 | Эксплуатация магистральных нефтепроводов | 4 | 5,6 |
EMG 3313 | Эксплуатация магистральных газопроводов | 4 | 5,6 |
4 курс |
БД | GTU 4225 | Газотурбинные установки | 2 | 7 |
EGTA 4225 | Эксплуатация газотурбинных агрегатов | 2 | 7 |
PTDG 4225 | Перевод тепловых двигателей на газ | 2 | 7 |
БД | STK 4222 | Сварка трубопроводов и конструкций | 2 | 7 |
ST 4222 | Сварка трубопроводов | 2 | 7 |
SK 4222 | Сварка конструкций | 2 | 7 |
ПД 310 | PZMT 4304 | Противокоррозионная защита магистральных газонефтепроводов | 3 | 7 |
ZKOS 4304 | Защита от коррозии оборудования транспорта и хранения нефти и газа | 3 | 7 |
OPZ 4304 | Оборудование для противокоррозионной защиты | 3 | 7 |
ПД | PENB 4305 | Проектирование и эксплуатация нефтебаз | 3 | 7 |
PEGH 4305 | Проектирование и эксплуатация газохранилищ | 3 | 7 |
PEGS 4305 | Проектирование и эксплуатация газораспределительных систем | 3 | 7 |
БД | ORTRNO4228 | Организация работ по техническому и ремонту нефтегазового оборудования | 2 | 7 |
ORTONO 4228 | Организация работ по техническому нефтегазового оборудования | 2 | 7 |
ORRNO 4228 | Организация работ по ремонту нефтегазового оборудования | 2 | 7 |
БД | OPMP4308 | Организация производства и менеджмент предприятия | 1 | 7 |
OPTP 4308 | Организация производства трубопроводного предприятия | 1 | 7 |
MTP 4308 | Менеджмент трубопроводного предприятия | 1 | 7 |
ПД | NGNH 4310 | Надежность газонефтепроводов и хранилищ | 2 | 7 |
NGN 4310 | Надежность газонефтепроводов | 2 | 7 |
NGN 4310 | Надежность хранилищ | 2 | 7 |
ПД | OTRTT 4311 | Основы технологии производства и ремонта транспортной техники | 3 | 7 |
TPTORTT 4311 | Технологические процессы технического обслуживания и ремонта транспортной техники | 3 | 7 |
OTVDATT | Основы технологии восстановления деталей и агрегата транспортной техники | 3 | 7 |
БД | SKRGN 3220 | Сооружение и капитальный ремонт газонефтепроводов | 3 | 6 |
SKRG 3220 | Сооружение и капитальный ремонт нефтепроводов | 3 | 6 |
SKRG 3220 | Сооружение и капитальный ремонт газопроводов | 3 | 6 |