Цикл дисциплин № п/п | Код дисциплин |
Наименование дисциплины | Количество кредитов | семестр | Формы контроля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | | Базовые дисциплины (БД) | 9 | | |
1.1 | | Обязательный компонент (ОК) | 5 | | |
БД | IFN 5201 | История и философия науки | 1 | 1 | экзамен |
БД | IYа(р) 5202 | Иностранный язык (профессиональный) | 2 | 1 | экзамен |
БД | Psi 5203 | Психология | 1 | 1 | экзамен |
БД | Men 5204 | Менеджмент | 1 | 2 | экзамен |
1.2 | | Компонент по выбору (КВ) | 4 | | |
2 | | Профилирующие дисциплины (ПД) | 9 | | |
2.1 | | Обязательный компонент (ОК) | 2 | | |
ПД | SMIOVSh 5301 | Современная методология иноязычного образования в высшей школе | 1 | 2 | экзамен |
ПД | SPPPOIO 5302 | Современные проблемы профильного и профессионально-ориентированного иноязычного образования | 1 | 2 | экзамен |
2.2 | | Компонент по выбору (КВ) | 7 | | |
3 | Практика | Производственная * | не менее 3 | 2 | отчет |
4 | Научно-исследова тельская работа | Экспериментально-исследовательская работа магистранта, включая выполнение магистерской диссертации (ЭИРМ) | 4 | 1-2 |
|
5 | Итоговая аттестация (ИА) | 2 | 2 | |
5.1 | Комплексный экзамен (КЭ) | 1 | 2 | |
5.2 | Защита магистерской диссертации (ЗМД) | 1 | | |
| ИТОГО: | не менее 24 | | |
* Количество кредитов выделяемых на практику, не входит в общую трудоемкость. В случае необходимости ВУЗ может увеличить число кредитов, выделяемых на практику. |
Цикл дисциплин № п/п | Код дисциплин |
Наименование дисциплины | Количество кредитов и часов | семестр | Формы контроля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | | Базовые дисциплины (БД) | 16 | | |
1.1 | | Обязательный компонент (ОК) | 9 | | |
БД | IFN 5201 | История и философия науки | 2 | 1 | экзамен |
БД | IYа(р) 5202 | Иностранный язык (профессиональный) | 2 | 1 | экзамен |
БД | Рsi 5203 | Психология | 2 | 2 | экзамен |
БД | Ped 5204 | Педагогика | 3 | 1 | экзамен |
1.2 | | Компонент по выбору (КВ) | 7 | | |
2 | | Профилирующие дисциплины (ПД) | 18 | | |
2.1 | | Обязательный компонент (ОК) | 6 | | |
ПД | SMIOVSh 5301 | Современная методология иноязычного образования в высшей школе | 1 | 2 | экзамен |
ПД | MMI 5302 | Методология методических исследований | 3 | 1 | экзамен |
ПД | OFMUZV 6303 | Организационные формы и методы учебных занятий в вузе | 2 | 3 | экзамен |
2.2 | | Компонент по выбору (КВ) | 12 | | |
3 | Практика | Педагогическая исследовательская * | не менее 6 | 3 | отчет |
4 | Научно-исследова тельская работа | Научно-исследовательская работа Выполнение магистерской диссертации (НИРМ) | 5
6 | 1-2
3-4 |
|
5 | Итоговая аттестация (ИА) | 2 | | |
5.1 | Комплексный экзамен (КЭ) | 1 | 4 | |
5.2 | Защита магистерской диссертации (ЗМД) | 1 | 4 | |
| ИТОГО: | не менее 47 | | |
* Количество кредитов выделяемых на практику, не входит в общую трудоемкость. В случае необходимости ВУЗ может увеличить число кредитов, выделяемых на практику. |