Цикл дисцип лин | Код дисцип лин | Наименование дисциплины | Количество кредитов | Семестр | Форма контроля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ООД | Общеобразовательные дисциплины – 32 кредит (1440) |
ОК 1.1 | Обязательный компонент 32 кредит (1440) |
| IK 1101 | История Казахстана | 3 | 2 | Гос. Экзамен |
| Fil 2102 | Философия | 3 | 3 | Экзамен |
| IYa 1(1,2) 03 | Иностранный язык | 6 | 1,2,3 | Экзамен |
| K(R)Ya 1104 | Казахский (Русский) язык | 6 | 1,2 | Экзамен |
| Inf 1105 | Информатика | 3 | 1 | Экзамен |
| Eko 2106 | Экология и устойчивое развитие | 2 | 3 | Экзамен |
| Soc 2107 | Социология | 2 | 3 | Экзамен |
| Pol 1108 | Политология | 2 | 1 | Экзамен |
| OET 1109 | Основы экономической теории | 2 | 2 | Экзамен |
| OP 2110 | Основы права | 2 | 4 | Экзамен |
| ОBZH 1111 | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | Экзамен |
БД 2 | Базовые дисциплины 64 кредит (2880) |
ОК 2.1 | Обязательный компонент 44 (1980) |
| VS 1201 | Введение в специальность | 1 | 1 | Экзамен |
| Ped 1202 | Педагогика | 2 | 2 | Экзамен |
| AFPO 1203 | Анатомия, физиология, патология органов слуха, зрения, речи | 3 | 1 | Экзамен |
| ON 1204 | Основы невропатологии | 2 | 2 | Экзамен |
| Psp 2205 | Психопатология | 2 | 4 | Экзамен |
| KORDOV 1206 | Клинические особенности развития детей с ОВ | 2 | 2 | Экзамен
|
| VFShG 1207 | Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена | 2 | 1 | Экзамен
|
| OP 2208 | Общая психология | 3 | 3 | Экзамен |
| SP 2209 | Специальная психология | 4 | 4 | Экзамен |
| PPDDOV 2210 | Психолого – педагогическая диагностика детей с ограниченными возможностями | 3 | 4 | Экзамен |
| PRDSD 3211 | Развитие детей со сложными дефектами | 2 | 5 | Экзамен |
| SPI 2212 | Специальная педагогика с историей | 5 | 3,4 | Экзамен Курсовая работа |
| SDP 3213 | Специальная дошкольная педагогика | 3 | 6 | Экзамен |
| OL 2214 | Основы логопедии | 2 | 4 | Экзамен |
| MOY 3215 | Методика обучения языку детей с ОВ | 3 | 5 | Экзамен |
| MOM 3216 | Методика обучения математике детей с ОВ | 3 | 5 | Экзамен |
| SPS 22 17 | Самопознание | 2 | 3 | Экзамен |
КВ 2.2 | Компонент по выбору – 20 кредитов (900) |
ПД 3 | Профилирующие дисциплины - 32 кредит (1440) |
ОК 3.1 | Обязательный компонент – 13 (585) |
| MVR 3301 | Методика воспитательной работы | 2 | 5 | Экзамен |
| ONVND 3302 | Основы нейропсихологии | 2 | 6 | Экзамен
|
| TiTISORT 3303 | Теория и технология обучения ИЗО и ручному труду в специальных организациях образования | 3 | 5 | Экзамен |
| RDRV 3304 | Развитие детей раннего возраста | 2 | 6 | Экзамен |
| SVD 3305 | Семейное воспитание детей с ОВ | 2 | 8 | Экзамен |
| PNI4306 | Планирование научных исследований | 2 | 7 | Экзамен |
КВ 3.2 | Компонент по выбору – 19 кредит (855) |
| | Итого | 128 (5760) | | |
ДВО | | Дополнительные виды обучения | | | |
ООД | | Физическая культура | | | |
| | Практика | 18 | | |
| | Учебная практика | 3 | | |
| MPP | 1.Медико - педагогическая практика | 1 | 2 | Отчет, оценка |
| PPP | 2.Психолого-педагогическая практика | 2 | 4 | Отчет, оценка |
| | Педагогическая практика | 3 | | |
| PedPr | 1.Педагогическая практика | 3 | 6 | Отчет, оценка |
| | Профессиональная практика | 12 | | |
| ProfP | 1.Профессиональная (педагогическая) практика | 10 | 8 | Отчет, оценка |
| PD | 2. Преддипломная
| 2 | 8 | Дипломный проект |
ПГК | | Промежуточный государственный контроль | | | |
ИГА | | Итоговая государственная аттестация 1)Специальная педагогика 3) Защита дипломных работ по ДС или госэкзамен по ДС |
4
|
8
| |
| | ИТОГО
| | | |
П Р И М Е Ч А Н И Е – Основной документ, регламентирующий перечень и объем учебных дисциплин в кредитах соответствующего уровня образования, порядок их изучения. В учебных планах рекомендуется использовать единую систему кодировки дисциплин, предусматривающую присвоение каждой учебной дисциплине учебного плана соответствующего кода в символах буквенного (три или четыре заглавные буквы латинского алфавита) и цифрового (трех-, или четырехзначное, где первая цифра указывает курс обучения) выражения. |