Цикл дисц |
Код дисц. |
Наименование дисциплины |
Кол-во кред. |
Семестр |
Форма контр.
|
1. | Цикл базовых дисциплин (БД): | 15 | | |
1.1 | Обязательный компонент (ОК) | 6 | | |
1.1.1 | FMPT 7201 | Философия и методология художественного творчества | 3 | 1 | Экз. |
1.1.2 | MHHPI 7202 | Методологические характеристики художественно-педагогического исследования | 1 | 2 | Экз. |
1.1.3 | TSD7203 | Теория современного дизайна | 2 | 2 | Экз. |
1.2 | Компонент по выбору (КВ) | 9 | | |
2 | Цикл профилирующих (ПД): | 15 | | |
3 | Педагогическая практика (ПП) | 6 | | Отчет |
4 | Промежуточная аттестация (ПА) | | | |
5 | Научно-исследовательская работа докторанта (НИРД) | 16 | | Отчет |
5.1 | Выполнение докторской диссертации | 10 | | |
6 | Итоговая аттестация (ИА) | 4 | | |
6.1 | Комплексный экзамен (КЭ) | 1 | | Экзамен |
6.2 | Выполнение и защита докторской диссертации (ЗД) | 3 | | Диссертация |
| Итого | Не менее 60 | | |
Примечание: Основной документ, регламентирующий перечень и объем учебных дисциплин в кредитах соответствующего уровня образования, порядок их изучения. В учебных планах рекомендуется использовать единую систему кодировки дисциплин, предусматривающую присвоение каждой учебной дисциплине учебного плана соответствующего кода в символах буквенного (три или четыре заглавные буквы латинского алфавита) и цифрового (трех - или четырехзначное, где первая цифра указывает курс обучения) выражения. |
Цикл дисц |
Код дисц. |
Наименование дисциплины |
Кол-во кред. |
Семестр |
Форма контр.
|
1. | Цикл базовых дисциплин (БД): | 15 | | |
1.1 | Обязательный компонент (ОК) | 6 | | |
1.1.1 | MHHPI 7201 | Методологические характеристики художественно-педагогического исследования | 1 | 1 | Экз. |
1.1.2 | TK 7202 | Творческая композиция | 2 | 1 | Экз. |
1.1.3 | KITHO 7203 | Компьютерные и информационные технологии в художественном образовании | 3 | 1 | Экз. |
1.2 | Компонент по выбору (КВ) | 9 | | |
2 | Цикл профилирующих (ПД): | 15 | | |
3 | Производственная практика (ПП) | 6 | | Отчет |
4 | Промежуточная аттестация (ПА) | | | |
5 | Экспериментально-исследовательская работа докторанта (ЭИРД) | 16 | | Отчет |
5.1 | Выполнение докторской диссертации | 10 | | |
6 | Итоговая аттестация (ИА) | 4 | | |
6.1 | Комплексный экзамен (КЭ) | 1 | | Экзамен |
6.2 | Выполнение и защита докторской диссертации (ЗД) | 3 | | Диссертация |
| Итого | Не менее 60 | | |
Примечание: Основной документ, регламентирующий перечень и объем учебных дисциплин в кредитах соответствующего уровня образования, порядок их изучения. В учебных планах рекомендуется использовать единую систему кодировки дисциплин, предусматривающую присвоение каждой учебной дисциплине учебного плана соответствующего кода в символах буквенного (три или четыре заглавные буквы латинского алфавита) и цифрового (трех - или четырехзначное, где первая цифра указывает курс обучения) выражения. |