Цикл дисциплин | Код дисциплины | Наименование дисциплины | Количество кредитов | Семестр | Форма контроля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ООД 1 ОК 1.1 | Общеообразовательные дисциплины– 32 кредита |
| IК 1101 | История Казахстана | 3 | 1 | экзамен |
| Fil 2102 | Философия | 3 | 3 | экзамен |
| К(R)Ya 1103 | Казахский (русский) язык | 6 | 1,2 | экзамен |
| IYa 1104 | Иностранный язык | 6 | 1,2 | экзамен |
| Inf 2105 | Информатика | 3 | 1 | экзамен |
| Eko 1106 | Экология и устойчивое развитие |
2 | 1 | экзамен |
| OET 2107 | Основы экономической теории | 2 | 2 | экзамен |
| Pol 1108 | Политология | 2 | 2 | экзамен |
| Soc 2109 | Социология | 2 | 2 | экзамен |
| OP 1110 | Основы права | 2 | 2 | экзамен |
| ObZh 1111 | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 | экзамен |
КВ 1.2 | Компонент по выбору - |
БD 2 ОК 2.1 | Базовые дисциплины – 64 кредита |
Обязательный компонент – 44 кредита |
| Рed 1201 | Педагогика
| 4 | 1,3 | экзамен |
| Psі 2202 | Психология | 2 | 4 | экзамен |
| Vfshg 1203 | Возрастная физиология и школьная гигиена | 1 | 1 | экзамен |
| Sam 2204 | Самопознания | 2 | 2 | экзамен |
| AR (I) 1205 | Академический рисунок-I | 2 | 1 | экзамен |
| AR (II) 1206 | Академический рисунок-II | 2 | 2 | экзамен |
| AR (III) 2207 | Академический рисунок-III | 2 | 3 | экзамен |
| AR (IV) 2208 | Академический рисунок-IV | 2 | 4 | экзамен |
| Azh (I) 1209 | Академическая живопись-I | 2 | 1 | экзамен |
| Azh (II) 1210 | Академическая живопись-II | 2 | 2 | экзамен |
| Azh (III) 2211 | Академическая живопись-III | 2 | 3 | экзамен |
| Azh (IV) 2212 | Академическая живопись-IV | 2 | 4 | экзамен |
| Kom (I) 2213 | Композиция-I | 2 | 4 | экзамен |
| Kom (II) 3214 | Композиция-II | 2 | 5 | экзамен |
| Kom (III) 3215 | Композиция-III | 2 | 6 | экзамен |
| SPASh 2216 | Скульптура и пластическая анатомия человека
| 3 | 3 | экзамен |
| NGP 1217 | Начертательная геометрия и перспектива | 2 | 1-2 | экзамен |
| Och 2218 | Основы черчение | 3 | 3-5 | экзамен |
| ITII (I) 2219 | История и теория ИЗО и искусство | 3 | 3-4 | экзамен |
| ITII (II) 3220 | История и теория ИЗО и искусство | 2 | 5-6 | экзамен |
КВ 2.2 | Компонент по выбору – 20 кредита |
PD 3 ОК 3.1 | Профилирующие дисциплины – 32 кредита |
Обязательный компонент – 22 кредита |
| Ris (I) 3301 | Рисунок-І | 2 | 5 | экзамен |
| Ris (II) 3302 | Рисунок-ІІ | 2 | 6 | экзамен |
| Ris (III) 4303 | Рисунок-ІІІ | 2 | 7 | экзамен |
| Zhiv (I) 3304 | Живопись-І | 2 | 5 | экзамен |
| Zhiv (II) 3305 | Живопись-ІІ | 2 | 6 | экзамен |
| Zhiv(III) 4306 | Живопись-ІІІ | 2 | 7 | экзамен |
| MPII 3307 | Методика преподавания изобразительного искусство | 3 | 5 | экзамен |
| MPCh 3308 | Методика преподавания черчения | 2 | 6 | экзамен |
| ODPI 2309 | Основы декоративного – прикладного искусства | 3 | 3 | экзамен |
| OD 2310 | Основы дизайна | 2 | 4 | Курсовая работа |
КВ 3.2 | Компонент по выбору – 10 кредитов |
| | ИТОГО | 128 | | |
Дополнительные виды обучения (ДВО) |
ООД | Физическая культура | | | |
| Профессиональная практика (плэнер) | 4(300) | 2,4 | |
| Профессиональная практика (специальная) | 2(150) | 6 | |
| Учебная практика: музейная | 1(15) | 6 | |
| Педагогическая (непрерывная) | 6(90) | 2,4,6 | |
| Производственная (педагогическая) | 4(300) | 8 | |
| Военная подготовка | | | |
ПГК | Промежуточный государственный контроль | | | |
ИГА | Итоговая государственная аттестация | | | |
| 1.Написание и защита дипломной работы (проекта) | 8 | 8 | |
| 2.Государственный экзамен по специальности. | | 8 | |
| ИТОГО | 153 | | |
П р и м е ч а н и е : Основной документ, регламентирующий перечень и объем учебных дисциплин в кредитах соответствующего уровня образования, порядок их изучения. В учебных планах рекомендуется использовать единую систему кодировки дисциплин, предусматривающую присвоение каждой учебной дисциплине учебного плана соответствующего кода в символах буквенного (три или четыре заглавные буквы латинского алфавита) и цифрового (трех-, или четырехзначное, где первая цифра указывает курс обучения) выражения. |