Цикл дисциплин | Код дисцип-лины | Наименование дисциплины | Количество кредитов | Семе стр | Форма контроля |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Общеобразовательные дисциплины (ООД) | 32 | | |
|
| Обязательный компонент (ОК) | 32 | | |
|
1. | IК 1101 | История Казахстана | 3 (135) | 2 | Гос. экзамен |
|
2. | Fil 2102 | Философия | 3 (135) | 4 | Экзамен |
|
3. | IYа 1(2) 1103 | Иностранный язык | 6 (270) | 1,2,3,4 | Экзамен |
|
4. | K(R)Ya 1(2) 1104 | Казахский (Русский) язык | 6 (270) | 1,2,3,4
| Экзамен |
|
5. | Inf 1(2)1105 | Информатика | 3(135) | 1 | Экзамен |
|
6. | EUR 1106 | Экология и устойчивое развитие | 2 (90) | 1 | Экзамен |
|
7. | Soc 1107 | Социология | 2(90) | 2 | Экзамен |
|
8. | Pol 2108 | Политология | 2(90) | 3 | Экзамен |
|
9. | ОET 1009 | Основы экономической теории | 2(90) | 1 | Экзамен |
|
10. | OP 1110 | Основы права | 2(90) | 2 | Экзамен |
|
11. | OBJ 1111 | ОБЖ | 1(45) | 1 | Экзамен |
|
| Компонент по выбору (КВ) |
|
|
|
|
| Базовые дисциплины (БД) | 64 | | | |
|
| Обязательный компонент (ОК) | 44 | | |
|
| Базовые виды спорта по школьной программе |
|
|
|
|
1. | LA 1201 | Легкая атлетика | 2 (90) | 1 | Экзамен |
|
2. | Gim 1202 | Гимнастика | 2 (90) | 1 | Экзамен |
|
3. | LS 1203 | Лыжный спорт | 2(90) | 2 | Экзамен |
|
4. | Bas 3204 | Баскетбол | 2(90) | 5 | Экзамен |
|
5. | Vol 3205 | Волейбол | 2(90) | 5 | Экзамен |
|
6. | Plav 3206 | Плавание | 2 (90) | 6 | Экзамен |
|
7. | NVS 3207 | Национальные виды спорта | 2 (90) | 6 | Экзамен |
|
8. | AOSM 1208 | Анатомия, основы спортивной морфологии | 3 (135) | 2 | Экзамен |
|
9. | BFKS 2209 | Биохимия физической культуры и спорта | 2 (90) | 3 | Экзамен |
|
10. | FCH 2210 | Физиология человека (общая и возрастная) | 2 (90) | 4 | Экзамен |
|
11. | ОP РFKS 2211 | Общая педагогика, педагогика физической культуры и спорта | 3 (45,90) | 4 | Экзамен |
|
12. | ОPs PsFKS 2212 | Общая психология, психология физической культуры и спорта | 3 (45,90) | 4 | Экзамен |
|
13. | IFK OS 3213 | История физической культуры, олимпийский спорт | 2 (90) | 5 | Экзамен |
|
14. | TMFK 3214 | Теория и методика физической культуры | 3 (135) | 5 | Экзамен |
|
15. | TMS 3215 | Теория и методика спорта | 3 (135) | 6 | Экзамен |
|
16. | MFKS 4216 | Менеджмент физической культуры и спорта | 2 (90) | 7 | Экзамен |
|
17. | SM 4217 | Спортивная медицина | 2 (90) | 7 |
|
|
18. | FOFV VS 4218 | Физиологические основы физического воспитания и видов спорта | 3 (135) | 8 | Экзамен |
|
19. | Sam 1219 | Самопознание | 2 (90) | 1 | Экзамен |
|
| Компонент по выбору (КВ) | 20 |
|
|
|
| Профилирующие дисциплины (ПД) | 32 |
|
|
|
| Обязательный компонент (ОК) | 16 |
|
|
|
1. | TMIVS 1301 | Теория и методика избранного вида спорта | 2 (90) | 1 | Экзамен |
|
2. | MPIVS 1302 | Методика преподавания избранного вида спорта | 2 (90) | 2 | Экзамен |
|
3. | FP IVS 2303 | Физическая подготовка в избранном виде спорта | 2 (90) | 3 | Экзамен |
|
4. | TTPIVS 2304 | Технико-тактическая подготовка в избранном виде спорта | 2 (90) | 4 | Экзамен |
|
5. | VOPIVS 3305 | Возрастные особенности подготовки в избранном виде спорта | 2 (90) | 5 | Экзамен |
|
6. | SPMIVS 3306 | Спортивно-педагогическое мастерство в избранном виде спорта | 2 (90) | 6 | Экзамен |
|
7. | UPSPIVS 4307 | Управление процессом спортивной подготовки в избранном виде спорта | 2 (90) | 7 | Экзамен |
|
8. | SPTDIVS 4308 | Совершенствование профессиональной тренерской деятельности в избранном виде спорта | 2 (90) | 8 | Экзамен |
|
| Компонент по выбору (КВ) | 16 |
|
|
|
| Дополнительные виды обучения | |
|
|
|
| Профессиональная практика (ПП) 5В0108.01 (по видам) Педагогическая Тренерская | 13
8 (240ч) 5 (375ч) |
| Диф.зач |
|
| Физическая культура (повышение спортивного мастерства по видам спорта) | 450 часов | 1,2,3,4,5,6,7 | Диф.зач |
|
| Курсовая работа по избранному виду спорта | | 7 | Диф.зач. |
|
| Промежуточный государственный контроль | | | |
|
| Итоговая аттестация | | | |
|
Государственные экзамены или защита дипломной работы |
| | | |
| 1. Государственные экзамены по специальности: | | | |
|
Специальность - 5В0108.01Физическая культура и спорт. 1.Комплексный экзамен: Теория и методика физической культуры. Теория и методика спорта; Педагогика ФК и С; Психология ФК и С; Физиологические основы физического воспитания и видов спорта.
спорта) |
|
|
|
|
| 2.Специализация - Теория и методика избранного вида спорта. |
|
|
|
|
| Защита дипломной работы с использованием в работе междисциплинарных связей вместо двух ГЭ. | | | |
|
| ИТОГО | 128 | | |
|
Цикл дисцип-лин | Код дисцип-лины | Наименование дисциплины | Коли- чество кредитов | семестр | Форма контроля |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
ООД | | Общеобразовательные дисциплины (ООД) | 32 |
| |
|
ОК | | Обязательный компонент | 32 |
| |
|
1. | IK 1101 | История Казахстана | 3 (135) | 2 | Гос. экзамен |
|
2. | Fil 2102 | Философия | 3 (135) | 4 | Экзамен |
|
3. | Iys 1(2) 1103 | Иностранный язык | 6 (270) | 2,3,4 | Экзамен |
|
4. | K/R Ya 1(2) 1104 1(2) | Казахский (Русский) язык | 6 (270) | 2,3,4 | Экзамен |
|
5. | Inf 1(2)1105 | Информатика | 3(135) | 1 | Экзамен |
|
6. | EUR 1106 | Экология и устойчивое развитие | 2 (90) | 1 | Экзамен |
|
7. | Soc 1107 | Социология | 2(90) | 2 | Экзамен |
|
8. | Pol 2108 | Политология | 2(90) | 3 | Экзамен |
|
9. | ОET 1009 | Основы экономической теории | 2(90) | 1 | Экзамен |
|
10. | OP 1110 | Основы права | 2(90) | 2 | Экзамен |
|
11. | OBJ 1111 | ОБЖ | 1(45) | 1 | Экзамен |
|
| | Компонент по выбору | - |
| - |
|
|
| Всего: | 32 |
| |
|
БД | | Базовые дисциплины | 64 |
| | | |
|
| | Обязательный компонент | 44 | | |
|
| | Базовые виды спорта по школьной программе |
|
|
|
|
1. | LA 1201 | Легкая атлетика | 2 (90) | 1 | Экзамен |
|
2. | Gim 1202 | Гимнастика | 2 (90) | 1 | Экзамен |
|
3. | LS 1203 | Лыжный спорт | 2(90) | 2 | Экзамен |
|
4. | Bas 3204 | Баскетбол | 2(90) | 5 | Экзамен |
|
5. | Vol 3205 | Волейбол | 2(90) | 5 | Экзамен |
|
6. | Plav 3206 | Плавание | 2 (90) | 6 | Экзамен |
|
7. | NVS 3207 | Национальные виды спорта | 2 (90) | 6 | Экзамен |
|
8. | AOSM 1208 | Анатомия, основы спортивной морфологии | 3 (135) | 2 | Экзамен |
|
9. | BFKS 2209 | Биохимия физической культуры и спорта | 2 (90) | 3 | Экзамен |
|
10. | FCH 2210 | Физиология человека (общая и возрастная) | 2 (90) | 4 | Экзамен |
|
11. | ОP РFKS 2211 | Общая педагогика, педагогика физической культуры и спорта | 3 (45,90) | 4 | Экзамен |
|
12. | ОPs PsFKS 2212 | Общая психология, психология физической культуры и спорта | 3 (45,90) | 4 | Экзамен |
|
13. | IFK OS 3213 | История физической культуры и спорта | 2 (45,45) | 5 | Экзамен |
|
14. | TMFK 3214 | Теория и методика физической культуры | 3 (135) | 5 | Экзамен |
|
15. | TM S 3215 | Теория и методика спорта | 3(135) | 6 | Экзамен |
|
16. | MFKS 4216 | Менеджмент физической культуры и спорта | 2(90) | 7 |
|
|
17. | SM 4217 | Спортивная медицина | 2 (90) | 7 | Экзамен |
|
18. | FOFV VS 4218 | Физиологические основы физического воспитания и видов спорта | 3 (135) | 8 | Экзамен |
|
19. | Sam 1219 | Самопознание | 2 (90) | 1 | Экзамен |
|
| | Итого | 44 |
| |
|
|
| Компонент по выбору | 20 |
| |
|
| | Всего | 64 |
| |
|
ПД | | Профилирующие дисциплины | 32 |
| |
|
| | Обязательный компонент | 16 |
| |
|
| | Специализация для специальности 050108.02 Физическая культура |
|
|
|
|
1. | TMOG CH 1301 | Теоретические и методические основы гимнастики в школе | 2 (90) | 1 | Экзамен |
|
2. | TMOLA CH 1302 | Теоретические и методические основы легкой атлетики в школе | 2 (90) | 2 | Экзамен |
|
3. | TMOBCH 2303 | Теоретические и методические основы баскетбола в школе | 2 (90) | 3 | Экзамен |
|
4. | TMOV 2304 | Теоретические и методические основы волейбола в школе | 2(90) | 4 | Экзамен |
|
5. | TMOFCH S 3305 | Теоретические и методические основы футбола и гандбола в школе | 2 (90) | 5 | Экзамен |
|
6. | TMO LS P 3306 | Теоретические и методические основы лыжного спорта и плавания | 2 (90) | 6 | Экзамен |
|
7. | TMOHV CH 4307 | Теоретические и методические основы национальных видов спорта | 2 (90) | 7 | Экзамен |
|
8. | SPTGIVS 4308 | Совершенствование профессиональной тренерской деятельности в избранном виде спорта | 2 (90) | 8 | Экзамен |
|
| | Итого | 16 |
| |
|
| | Компонент по выбору | 16 |
| |
|
| | Дополнительные виды обучения |
|
| |
|
| Профессиональная практика (ПП) 5В0108.02 (по видам) Педагогическая Тренерская | 14
10(300ч) 4(300ч) |
| Диф.зач. Диф.зач. |
|
| Физическая культура (повышение спортивного мастерства по видам спорта) | 450 часов | 1,2,3,4, 5,6,7,8 | Диф.зач. |
|
| Курсовая работа по избранному виду спорта |
| 7 | Диф.зач. |
|
| Промежуточный государственный контроль | | | |
|
| Итоговая государственная аттестация | | | |
|
Государственные экзамены или защита дипломной работы | | | | | | |
| Государственные экзамены по специальности: | | | | |
|
Специальность - Физическая культура и спорт - 5В0108.02 1) Теория и методика физической культуры; Теория и методика спорта. 2) Физиологические основы физического воспитания и видов спорта.
спорта) |
|
|
|
|
| Защита дипломной работы с использованием в работе междисциплинарных связей вместо двух ГЭ. | | | |
|
| ИТОГО | 128 | | |
|