Цикл дисци-плин | Код дисциплин |
Наименование дисциплин | Кол-во кредитов | Семестр | Форма контроля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ООД 1 | Общеобразовательные дисциплины | 32 (1440) | | |
ОК 1.1 | Обязательный компонент | 29 (1305) | | |
| IK 1101 | История Казахстана | 3 (135) | 1 | Экзамен |
| K(R)Ya 1102 | Казахский (русский) язык | 6(270) | 1-2 | Экзамен |
| IYa 1103 | Иностранный язык | 6(270) | 2-4 | Экзамен |
| Pol1104 | Политология | 2(90) | 1 | Экзамен |
| Eko 2105 | Экология и устойчивое развитие | 2(90) | 4 | Экзамен |
| Fil 2106 | Философия | 3(135) | 3 | Экзамен |
| Soth2107 | Социология | 2(90) | 4 | экзамен |
| OET2108 | Основы экономической теории | 2(90) | 3 | экзамен |
| OP1109 | Основы права | 2(90) | 1 | экзамен |
| ObZh1110 | Основы безопасности жизнедеятельности | 1(45) | 1 | экзамен |
КВ 1.2 | Компонент по выбору | 3(135) | | |
БД 2 | Базовые дисциплины | 64(2880) | | |
ОК 2.1 | Обязательный компонент | 41(1845) | | |
| DM1201 | Дискретная математика и математическая логика | 3(135) | 2 | Экзамен |
| Fiz 2202 | Физика | 3(135) | 4 | Экзамен |
| MAT1 1203 | Математика 1 | 3(135) | 1 | Экзамен |
| MAT1 1204 | Математика 2 | 5(225) | 2-3 | Экзамен |
| Ped 1205 | Педагогика | 4(180) | 1-2 | Экзамен |
| PSIH 1206 | Психология | 3(135) | 2 | Экзамен |
| SAM 1207 | Самопознание | 2 (90) | 2 | Экзамен |
| TOI 2207 | Теоретические основы информатики | 3(135) | 3 | Экзамен |
| AK 2208 | Архитектура компьютера | 3(135) | 4 | Экзамен |
| Pro 1209 | Программирование | 12(540) | 1-4 | Экзамен |
КВ 2.2 | Компонент по выбору | 23(1035) | | |
ПД 3 | Профилирующие дисциплины | 32(1440) | | |
ОК 3.1 | Обязательный компонент | 16(720) | | |
| IO 3301 | Исследование операций | 2(90) | 6 | Экзамен |
| TVMS 3302 | Теория вероятностей и математическая статистика | 3(135) | 5 | Экзамен |
| BDIS 3303 | Базы данных и информационные системы | 3(135) | 5 | Экзамен |
| CHM 3304 | Численные методы | 3(135) | 6 | Экзамен |
| TMOI 3305 | Теория и методики обучения информатике | 5(225) | 5-6 | Экзамен |
КВ 3.1 | Компонент по выбору | 16(720) | | |
| ВСЕГО | 128 (5760) | | |
ДВО | Дополнительные виды обучения |
| Fk1101-2101 | Физическая культура | | 1-4 | |
| | Военная подготовка | | | |
ПГК | Промежуточный государственный контроль | | 4 | Экзамен |
Практика | Учебно-ознакомительная практика (1 нед.) | 2 | 2 | Отчет |
Психолого-педагогическая (1 нед.) | 2 | 4 | Отчет |
Учебно-педагогическая (3 нед.) | 2 | 6 | Отчет |
Производственная (педагогическая) (10 нед.) | 4 | 8 | Отчет |
Итоговая государственная аттестация | 1. Государственный экзамен по специальности | 2 | 8 | |
2.Защита дипломной работы (или 2 –й госэкзамен) | 2 | 8 | |
Примечание: При реализации образовательных программ бакалавриата высшее учебное заведение имеет право: При реализации профессиональных учебных программ высшего образования высшее учебное заведение имеет право: - переносить изучение дисциплин из одного семестра в другой, не нарушая логику освоения профессиональной учебной программы; - увеличивать объем дисциплин обязательного компонента за счет дополнительных видов обучения.
|