1. Тип информационной системы (информационный ресурс, аналитическая система, система электронного документооборота, электронная почта, удостоверяющий центр, портал и т.д.) | Мобильная ГИС |
2. Назначение, решаемые задачи | Представление сведений о пространственном размещении лесных ресурсов, таксационной характеристике выделов, определение местоположения пользователя в границах лесного фонда |
3. Источник финансирования и основание для разработки | Инновационный фонд Минлесхоза Протокол поручений Минлесхоза |
4. Текущее состояние ИС в разработке в опытной эксплуатации в промышленной эксплуатации | В опытной эксплуатации
|
5. Разработчик | РУП «Белгослес» |
6. Владелец | Министерство лесного хозяйства |
7.Эксплуатирующая организация | Лесохозяйственные учреждения Минлесхоза |
8. Характеристика информации: | Таксационная, лесохозяйственная и нормативная базы данных, по объектам лесохозяйственных учреждений на мобильном устройстве.
|
8.1. Категория информации информация, распространение и (или) предоставление которой ограничено открытая информация. |
Информация ограниченного распространения |
8.2. Регулярность обновления информации | По мере необходимости |
9. Какие средства зашиты информации используются в ИС? | Регламентация доступа пользователей |
10.ОС, под управлением которой функционирует ИС, (полное наименование, текущая версия) | ОС Андроид версии 2.3.3 и выше |
11. СУБД (полное наименование, состав текущая версия) | SQLite |
12. ГИС, под управлением которой функционирует ИС (полное наименование, состав, текущая версия) | Мобильная ГИС |
13.Наличие веб-интерфейса (да/нет) | нет |
16. Пользователи системы | Лесохозяйственные учреждения Минлесхоза |
16.1. аппарат управления | Если да, указать количество |
16.1. подчиненные организации | 95 |
16.2. органы государственного управления | 3 |
17. Интеграция ИС с ОАИС | Есть, Нет |
18. Интеграция ИС с Mailgov | Есть, Нет |
19. Интеграция с ЕСКВП (только для системы документооборота) | Есть, Нет |
20. Интеграция с СМДО (только для системы документооборота) | Есть, Нет |
21. Интеграция с другими информационными системами (перечислить названия систем и владельцев) | нет |
22.Перечень оказываемых электронных услуг: | нет |
22.1.для субъектов хозяйствования | |
22.2.для физических лиц | |
23. Существующие проблемы (технического, нормативно-правового и организационного характера) | |
24. Предложения по развитию системы | нет |
25. Предложения по интеграции с государственными системами. | нет |
26.ФИО, телефон, эл. почта лица, ответственного за информацию. | Дюбанов В.А., (017) 226 20 15, gosles@open.by |