Сведения для рейтинга направлений программ бакалавриата или магистратуры Максимальный балл – 800
|
|
|
|
|
|
Общие сведения о вузе |
|
|
Номер вуза (Номер вуза проставляется по приложению, в котором пронумерованы все вузы): |
|
|
^ |
|
|
Направление программы бакалавриата или магистратуры (указать шифр и номер в соответствии с вышеуказанным порядком) : |
|
|
^ |
|
|
Должность: |
|
|
^ |
|
|
|
|
|
^ |
|
|
Показатели | ед. измерения | значение |
Количество поступивших студентов очной формы по направлениям программ бакалавриата/магистратуры |
|
|
в 2012-2013 учебном году: Спрогр.дн. | человек |
|
в 2011-2012 учебном году: Спрогр.дн | человек |
|
в 2010-2012 учебном году: Спрогр.дн | человек |
|
Среднеарифметическое количество студентов, поступивших по данному направлению бакалавриата/магистратуры за три года: Сср.прогр.дн | человек |
|
Количество выпускников очной формы по данному направлению программ бакалавриата/магистратуры |
|
|
2011-2012 учебного года: В прогр.дн | человек |
|
2010-2011 учебного года: В прогр.дн | человек |
|
2010-2009 учебного года: В прогр.дн | человек |
|
Среднее количество выпускников, закончивших данное направление бакалавриата/магистратуры по очной форме обучения за три года: Вср.прогр.дн | человек |
|
Количество студентов, обучающихся по данному направлению программ по государственным образовательным грантам и госзаказу Спрогр.гр : | человек |
|
Количество иногородних студентов, обучающихся по выбранному направлению программ С прогр.иног. : | человек |
|
Количество студентов, обучающихся по направлению программ и являющихся победителями на конференциях, олимпиадах за рубежом за последние три учебных года: | человек |
|
|
|
|
^ |
|
|
При рассмотрении данного индикатора учитывается только ППС профилирующей и выпускающей кафедр для выбранных специальностей бакалавриата или магистратуры. |
Показатели | ед. измерения | значение |
Штатный состав ППС – количество преподавателей, работающих на полную ставку (ППС шт.): Из них | человек |
|
количество докторов наук и профессоров ККСОН (ВАК) (докт.): | человек |
|
количество кандидатов наук и доцентов ККСОН (ВАК) (канд.): | человек |
|
количество докторов PhD: |
|
|
Общее число ППС с ученой степенью или званием | человек |
|
Количество отечественных штатных ППС с дипломом/ученой степенью зарубежного вуза из дальнего зарубежья, работающих в настоящее время в вузе | человек |
|
Число ППС, получивших грант «Лучший преподаватель вуза» (ЛП) за последние три учебных года (приложить список) | человек |
|
Уровень научной и интеллектуальной компетентности ППС по выбранным направлениям программ определяется индикатором 3. Следует представлять данные, относящиеся только к выбранным направлениям программ. |
|
|
|
^ |
|
|
Показатели | ед. измерения | значение |
Общий объем финансирования НИР по направлению программ за последние 3 года (научные гранты МОН РК, НИР по хозяйственным договорам, международные гранты) (Фнир): | млн. тенге. |
|
Число патентов по направлению программ за последние 3 календарных года (приложить ксерокопии): | единица |
|
Число инновационных патентов по направлению программ за последние 3 календарных года (приложить ксерокопии): | единица |
|
Общее число научных публикаций ППС и сотрудников по направлению программ на английском языке за рубежом за последние три календарных года (ПУБЗар); прилагается список статей с указанием журналов: | единица |
|
|
|
|
^ |
|
|
Показатели | ед. измерения | значение |
Число международных обменов, командировок на одного преподавателя (в том числе в рамках академической мобильности, по программе «Болашак») за последние три учебных года – Nппс (представить список преподавателей с контактными данными: телефон, моб. телефон, е-mail; заполнить приложение 2): | единица |
|
Число международных обменов на одного студента дневного отделения (бакалавриат, магистратура) (в том числе в рамках академической мобильности, по программе «Болашак») за последние три учебных года периодом не менее одного семестра (представить список обучающихся с контактными данными: телефон, е-mail; см. приложение 3): | единица |
|
Число иностранных преподавателей (ППС иност), задействованных в учебном процессе (не менее одного семестра) за последние три учебных года: | единица |
|
Представленные данные соответствуют фактическим данным. |
|
|
|
|
|
Ректор /Ф.И.О./ ________________________ |
|
|
|
|
|
МП |
|
|
Декан/Заведующий кафедрой /Ф.И.О./______________________ |
|
|