 Каталог элективных дисциплин составлен на основании ГОСО РК 7.10.050.-2009г. для специальности 6D072800 - «Технология перерабатывающих производств» (докторантура)
Обсужден на заседании Совета факультета пищевых производств «15» мая 2012г. Протокол № 10
Составители:
№ | Ф.И.О. | Должность | Дисциплина | ^ | По базовым дисциплинам | Компонент по выбору | 4 | Жиенбаева С.Т. | д.т.н., доцент | Ресурсосберегающие технологии производства кормового обогатительного концентрата на основе вторичного сырья зерноперерабатывающих предприятий | 5 | Жиенбаева С.Т. | д.т.н., доцент | Пути повышения питательной ценности вторичного сырья перерабатывающих производств | 6 | Маемеров М.М. | д.т.н., и.о. профессора | Управление реологическими свойствами сырья продуктов перерабатывающих производств | 7 | Маемеров М.М. | д.т.н., и.о. профессора | Ресурсосберегающие технологии послеуборочной обработки зерна | 8 | Онгарбаева Н.О. | д.т.н., проф. | Информационные технологии на предприятиях перерабатывающих производств | 9 | Онгарбаева Н.О. | д.т.н., проф. | Современные технологии обработки семенного зерна
| По профилирующим дисциплинам | Компонент по выбору | 1 | Онгарбаева Н.О. | д.т.н., проф. | Системный анализ технологических процессов при подготовке зерна и его переработки | 2 | Онгарбаева Н.О. | д.т.н., проф. | Методы испытания свойств сырья и готовой продукции перерабатывающих производств | 3 | Маемеров М.М. | д.т.н., проф. | Наноинженерные методы исследования в перерабатывающих производствах | 4 | Маемеров М.М. | д.т.н., проф. | Ионоозонная нанотехнология в отраслях перерабатывающих производств | 5 | Сатывалдинова А.Г. | к.т.н., доцент | Биотехнологические основы производства продуктов перерабатывающих производств | 6 | Шаншарова Д.А. | к.т.н., доцент | Биотехнологические основы производства хлебобулочных, мучных кондитерских изделий | 7 | Искакова Г.К. | д.т.н., доцент | Научные основы технологии хлеба повышенной пищевой ценности | 8 | Искакова Г.К. | д.т.н., доцент | Современные технологии хлеба функционального назначения | 9 | Даутканова Д.Р. | к.б.н., доцент | Научные основы переработки крахмалосодержащего сырья | 10 | Даутканова Д.Р. | к.б.н., доцент | Новые виды сырья в производстве сахаристых продуктов |
^
Компонент по выбору
1 | Название дисциплины | ^ | 2 | Код дисциплины | RTPKOKOVSPP 7204 | 3 | Количество кредитов | 3 кредита (315 часов) | 4 | Кафедра | Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств | 5 | Автор программы | Жиенбаева С.Т. д.т.н., доцент | 6 | Лектора | Жиенбаева С.Т. д.т.н., доцент | 7 | Курс, семестр | 1 курс, 2 семестр | 8 | Пререквизиты | «Управление реологическими свойствами сырья продуктов перерабатывающих производств», «Научно-теоретические основы инновационных технологий» | 9 | Постреквизиты | «Биотехнологические основы производства продуктов перерабатывающих производств», «Научные основы технологии хлеба повышенной пищевой ценности», «Научные основы переработки крахмалосодержащего сырья», «Наноинженерные методы исследования в перерабатывающих производствах» | 10 | Аннотация | Дисциплина «Ресурсосберегающие технологии производства кормового обогатительного концентрата на основе вторичного сырья перерабатывающих производств» посвящена разработке двухстадийной технологии комбикормов для сельскохозяйственных животных. Описаны, разработанные на основе комплексных исследований, технологии производства кормового обогатительного концентрата из вторичного сырья зерноперерабатывающей и масложировой промышленности. Показаны физико-механические, технологические и биотехнологические изменения кормовых концентратов и комбикормов, изготовленных на основе вторичного сырья зерноперерабатывающей и масложировой промышленности. |
1 | Название дисциплины | ^ | 2 | Код дисциплины | PPPCVSZP 7205 | 3 | Количество кредитов | 3 кредита (315 часов) | 4 | Кафедра | Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств | 5 | Автор программы | Жиенбаева С.Т. д.т.н., доцент | 6 | Лектора | Жиенбаева С.Т. д.т.н., доцент | 7 | Курс, семестр | 1 курс, 2 семестр | 8 | Пререквизиты | «Управление реологическими свойствами сырья продуктов перерабатывающих производств», «Научно-теоретические основы инновационных технологий» | 9 | Постреквизиты | «Биотехнологические основы производства продуктов перерабатывающих производств», «Научные основы технологии хлеба повышенной пищевой ценности», «Научные основы переработки крахмалосодержащего сырья», «Наноинженерные методы исследования в перерабатывающих производствах» | 10 | Аннотация | Рассмотрены методы предварительной тепловой обработки побочных продуктов перерабатывающих производств. Даны рациональные режимы гранулирования кормового обогатительного концентрата из вторичного сырья зерноперерабатывающих предприятий. Приведены, разработанные на основе комплексных исследований, математические модели совместного многокомпонентного измельчения зернового сырья и кормового обогатительного концентрата. Приведены результаты технико-экономических расчетов. |
1 | Название дисциплины | ^ | 2 | Код дисциплины | URSSPPP 7206 | 3 | Количество кредитов | 3 кредита (315 часов) | 4 | Кафедра | Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств | 5 | Автор программы | Маемеров М.М. д.т.н., и.о. профессора | 6 | Лектора | Маемеров М.М. д.т.н., и.о. профессора | 7 | Курс, семестр | 1 курс , 1 семестр | 8 | Пререквизиты | «Научно-теоретические основы технологии перерабатывающих производств», «Инновационные технологии перерабатывающих производств» | 9 | Постреквизиты | «Ресурсосберегающие технологии производства кормового обогатительного концентрата на основе вторичного сырья зерноперерабатывающих предприятий», «Пути повышения питательной ценности вторичного сырья перерабатывающих производств», «Информационные технологии на предприятиях перерабатывающих производств», «Компьютерные технологии в предприятиях перерабатывающих производств» | 10 | Аннотация | В дисциплине рассмотрены структурно-механические свойства сырья, полуфабрикатов и готовых изделий (в том числе реологические свойства зерна, упруго-пластичные деформации, реологические свойства готовых изделий на приборах альвеографа, фаринографа, эстенсограф и структурометах). Основная часть разделов лекций посвящена вопросам влияния реологических свойств продуктов перерабатывающих производств на формирование качества и свойств сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. Дисциплина предполагает изучение технологических процессов и основных методов определения физико-механических и реологических свойств пищевых масс, полуфабрикатов и готовых изделий. Изучаются методы и приборы механических нагрузок со стороны рабочих органов машин, поведение пищевых масс и дается объективная оценка качества пищевых продуктов и полуфабрикатов. |
1 | Название дисциплины | ^ | 2 | Код дисциплины | RTPOZ 7206 | 3 | Количество кредитов | 3 кредита (315 часов) | 4 | Кафедра | Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств | 5 | Автор программы | Маемеров М.М. д.т.н., и.о. профессора | 6 | Лектора | Маемеров М.М. д.т.н., и.о. профессора | 7 | Курс, семестр | 1 курс , 1 семестр | 8 | Пререквизиты | «Научно-теоретические основы технологии перерабатывающих производств», «Инновационные технологии перерабатывающих производств» | 9 | Постреквизиты | «Ресурсосберегающие технологии производства кормового обогатительного концентрата на основе вторичного сырья зерноперерабатывающих предприятий», «Пути повышения питательной ценности вторичного сырья перерабатывающих производств», «Информационные технологии на предприятиях перерабатывающих производств», «Компьютерные технологии в предприятиях перерабатывающих производств» | 10 | Аннотация | Дисциплина «Ресурсосберегающие технологии послеуборочной обработки зерна» изучает основы перспективной и непрерывно развивающейся отрасли науки, что помогает докторантам исследовать качество продуктов перерабатывающих отраслей пищевой промышленности. Обеспечение проведение высокоэффективных способов обработки зерна при поступлении на технологические линии хлебоприемных предприятий и элеваторов в различных природно-климатических условиях требует, рационального выбора методов очистки, сушки и активного вентилирования. Все это позволяет снизить потери зерна до минимума, уменьшая издержки и экономить ресурсы на организацию ПОЗ. Самостоятельные работы докторантов с преподавателями проводятся в дискуссионном, консультационном режиме по интересующим вопросам. |
1 | Название дисциплины | ^ | 2 | Код дисциплины | ITPPP 7207 | 3 | Количество кредитов | 3 кредита (315 часов) | 4 | Кафедра | Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств | 5 | Автор программы | Онгарбаева Н.О. д.т.н., профессор | 6 | Лектора | Онгарбаева Н.О. д.т.н., профессор | 7 | Курс, семестр | 1 курс , 2 семестр | 8 | Пререквизиты | «Управление реологическими свойствами сырья продуктов перерабатывающих производств», «Научно-теоретические основы инновационных технологий» | 9 | Постреквизиты | «Биотехнологические основы производства продуктов перерабатывающих производств», «Научные основы технологии хлеба повышенной пищевой ценности», «Научные основы переработки крахмалосодержащего сырья», «Наноинженерные методы исследования в перерабатывающих производствах» | 10 | Аннотация | В лекционных материалах докторантов изложены управленческие аспекты научного развития и регулирования инновационных процессов на примере отраслей пищевого подкомплекса АПК РК. Основная часть разделов лекций посвящена вопросам формирования и реализации научных основ инновационной политики в сфере производства продовольственных продуктов с учетом современных проблем технико-технологического и научно-экономического развития АПК. Самостоятельные педагогические занятия докторантов проводят под непосредственным участием преподавателя. Самостоятельные работы докторантов проводятся в дискуссионном, консультационном режиме по интересующим докторантов вопросам и в решении практических задач. |
1 | Название дисциплины | ^ | 2 | Код дисциплины | CTOCZ 7208 | 3 | Количество кредитов | 3 кредита (315 часов) | 4 | Кафедра | Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств | 5 | Автор программы | Онгарбаева Н.О. д.т.н., профессор | 6 | Лектора | Онгарбаева Н.О. д.т.н., профессор | 7 | Курс, семестр | 1 курс , 2 семестр | 8 | Пререквизиты | «Управление реологическими свойствами сырья продуктов перерабатывающих производств», «Научно-теоретические основы инновационных технологий» | 9 | Постреквизиты | «Биотехнологические основы производства продуктов перерабатывающих производств», «Научные основы технологии хлеба повышенной пищевой ценности», «Научные основы переработки крахмалосодержащего сырья», «Наноинженерные методы исследования в перерабатывающих производствах» | 10 | Аннотация | Высококачественное семенное зерно основа высокого урожая и качество товарного зерна и продуктов его переработки. Рассматривается высокоэффективные технологии обработки и подготовки семян зерновых культур, в том числе зерна кукурузы. Самостоятельные работы докторантов с преподавателями проводятся в дискуссионном, консультационном режиме по интересующим вопросам. |
^ Компонент по выбору
1 | Название дисциплины | ^ | 2 | Код дисциплины | SATPPZEP 7301 | 3 | Количество кредитов | 3 кредита (315 часов) | 4 | Кафедра | Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств | 5 | Автор программы | Онгарбаева Н.О. д.т.н., профессор | 6 | Лектора | Онгарбаева Н.О. д.т.н., профессор | 7 | Курс, семестр | 1 курс , 2 семестр | 8 | Пререквизиты | «Управление реологическими свойствами сырья продуктов перерабатывающих производств», «Научно-теоретические основы инновационных технологий» | 9 | Постреквизиты | «Биотехнологические основы производства продуктов перерабатывающих производств», «Научные основы технологии хлеба повышенной пищевой ценности», «Научные основы переработки крахмалосодержащего сырья», «Наноинженерные методы исследования в перерабатывающих производствах» | 10 | Аннотация | В условиях жесткой конкуренции зернового рынка требования к качеству зерна, довольно высоки и обязательным определением таких показателей как содержание белка, твердозерности, индекс зелени, число падения, альвеографические параметры и ряд других, которые требуют использование соответствующих приборов при методе испытания его свойств. |
1 | Название дисциплины | ^ | 2 | Код дисциплины | MICSGPPP 7302 | 3 | Количество кредитов | 3 кредита (315 часов) | 4 | Кафедра | Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств | 5 | Автор программы | Онгарбаева Н.О. д.т.н., профессор | 6 | Лектора | Онгарбаева Н.О. д.т.н., профессор | 7 | Курс, семестр | 1 курс , 2 семестр | 8 | Пререквизиты | «Управление реологическими свойствами сырья продуктов перерабатывающих производств», «Научно-теоретические основы инновационных технологий» | 9 | Постреквизиты | «Биотехнологические основы производства продуктов перерабатывающих производств», «Научные основы технологии хлеба повышенной пищевой ценности», «Научные основы переработки крахмалосодержащего сырья», «Наноинженерные методы исследования в перерабатывающих производствах» | 10 | Аннотация | Сложная организация технологии муки и крупы определяется особенностями структуры разных культур, что определяет такое положение, когда проводимые технологические операции представляют собой по отношению к друг–другу состояние соподчинённости и взаимозависимости, поэтому понятие целостности системы может быть определена как принципиальная несводимость ее свойств к сумме его элементов. |
1 | Название дисциплины | ^ | 2 | Код дисциплины | NMIPP 8304 | 3 | Количество кредитов | 3 кредита (315 часов) | 4 | Кафедра | Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств | 5 | Автор программы | Маемеров М.М. д.т.н., профессор | 6 | Лектора | Маемеров М.М. д.т.н., профессор | 7 | Курс, семестр | 2 курс , 4 семестр | 8 | Пререквизиты | «Системный анализ технологических процессов при подготовке зерна и его переработки», «Методы испытания свойств сырья и готовой продукции перерабатывающих производств», «Биотехнологические основы производства продуктов перерабатывающих производств», «Научные основы технологии хлеба повышенной пищевой ценности», «Современные технологии хлеба функционального назначения», «Научные основы переработки крахмалосодержащего сырья», «Новые виды сырья в производстве сахаристых продуктов» | 9 | Постреквизиты | Исследовательская практика | 10 | Аннотация | Программа курса нацелена на подготовку будущей профессиональной деятельности докторанта, который должен уметь: анализировать, совершенствовать и оптимизировать действующие технологические процессы на базе системного подхода к анализу качества сырья, технологического процесса и требований к конечной продукции; проводить анализ технологических процессов, на базе использования, банка данных тенденций развития этих процессов; разрабатывать технологические инструкции, технологические условия на новые продукты питания. |
1 | Название дисциплины | ^ | 2 | Код дисциплины | INOPP 8305 | 3 | Количество кредитов | 3 кредита (315 часов) | 4 | Кафедра | Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств | 5 | Автор программы | Маемеров М.М. д.т.н., профессор | 6 | Лектора | Маемеров М.М. д.т.н., профессор | 7 | Курс, семестр | 2 курс , 4 семестр | 8 | Пререквизиты | «Системный анализ технологических процессов при подготовке зерна и его переработки», «Методы испытания свойств сырья и готовой продукции перерабатывающих производств», «Биотехнологические основы производства продуктов перерабатывающих производств», «Научные основы технологии хлеба повышенной пищевой ценности», «Современные технологии хлеба функционального назначения», «Научные основы переработки крахмалосодержащего сырья», «Новые виды сырья в производстве сахаристых продуктов» | 9 | Постреквизиты | Исследовательская практика | 10 | Аннотация | В лекционных материалах докторантов по отраслям перерабатывающих производств системно изложены технологические процессы и основные методы применения ионоозонной нанотехнологии в обработке продукции биологического происхождения и устройств по их осуществлению. Основная часть разделов лекций посвящена теоретическим вопросам взаимодействия ионоозонной смеси и обрабатываемого продукта на молекулярном и клеточном уровнях, предпосылки повышения качества продукции и приобретения устойчивости от внешних воздействий при хранении. Самостоятельные работы докторантов проводятся в дискуссионном, консультационном режиме по интересующим докторантов вопросам и в решении практических задач. |
1 | Название дисциплины | ^ | 2 | Код дисциплины | BOPPPP 8306 | 3 | Количество кредитов | 3 кредита (315 часов) | 4 | Кафедра | Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств | 5 | Автор программы | Сатвалдинова А.Г. к.т.н., доцент | 6 | Лектора | Сатвалдинова А.Г. к.т.н., доцент | 7 | Курс, семестр | 2 курс , 3 семестр | 8 | Пререквизиты | «Ресурсосберегающие технологии производства кормового обогатительного концентрата на основе вторичного сырья зерноперерабатывающих предприятий», «Пути повышения питательной ценности вторичного сырья перерабатывающих производств», «Управление реологическими свойствами сырья продуктов перерабатывающих производств», «Информационные технологии на предприятиях перерабатывающих производств», «Компьютерные технологии в предприятиях перерабатывающих производств», «Системный анализ технологических процессов при подготовке зерна и его переработки» | 9 | Постреквизиты | «Наноинженерные методы исследования в перерабатывающих производствах», «Ионоозонная нанотехнология в отраслях перерабатывающих производств» | 10 | Аннотация | Дисциплина «Биотехнологические основы производства продуктов перерабатывающих производств» изучает основы наиболее перспективной и непрерывно развивающейся отрасли науки, что помогает производителям пищевых продуктов в разных отраслях пищевой промышленности производить высококачественные и безопасные пищевые продукты. Ферментные препараты широко применяются практически во всех индустриях, что определяется достижениями современной энзимологии и биотехнологии, существенно расширившими возможности применения ферментов, в первую очередь, в отраслях пищевой промышленности. Использование биотехнологических методов при разработке технологии продуктов питания могут во многом восполнить дефицит ингредиентов, ответственных за нарушение пищевого статуса населения. При этом использование сырьевых биоресурсов должно быть максимально полным, а продукция иметь адресное назначение и обеспечивать полноценным питанием все слои населения. Актуально также создания продуктов питания сбалансированных по химическому составу (высокое содержание белка, сбалансированный состав аминокислот, низкое содержание жира и повышенное содержание микро- и макроэлементов, экстрактивных веществ). |
1 | Название дисциплины | ^ | 2 | Код дисциплины | BOPHMKI 8307 | 3 | Количество кредитов | 3 кредита (315 часов) | 4 | Кафедра | Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств | 5 | Автор программы | Шаншарова Д.А. к.т.н., доцент | 6 | Лектора | Шаншарова Д.А. к.т.н., доцент | 7 | Курс, семестр | 2 курс , 3 семестр | 8 | Пререквизиты | «Ресурсосберегающие технологии производства кормового обогатительного концентрата на основе вторичного сырья зерноперерабатывающих предприятий», «Пути повышения питательной ценности вторичного сырья перерабатывающих производств», «Управление реологическими свойствами сырья продуктов перерабатывающих производств», «Информационные технологии на предприятиях перерабатывающих производств», «Компьютерные технологии в предприятиях перерабатывающих производств», «Системный анализ технологических процессов при подготовке зерна и его переработки» | 9 | Постреквизиты | «Наноинженерные методы исследования в перерабатывающих производствах», «Ионоозонная нанотехнология в отраслях перерабатывающих производств» | 10 | Аннотация | Дисциплина «Биотехнологические основы производства хлебобулочных, мучных кондитерских изделий» изучает теорию наиболее перспективной и непрерывно развивающейся отрасли науки, способствующей разработке теоретических и практических основ технологии хлеба и мучных изделий. Биотехнологический способ переработки сельхозсырья позволяет не только повысить потребительские показатели хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, но и придать им определенные функциональные свойства. Активное развитие биотехнологии, научные открытия в области энзимологии, приоритет биоинновационных технологий на современном этапе обусловили применение ферментных препаратов как обязательного элемента и незаменимого технологические средства для производства хлеба и мучных изделий. Использование биотехнологических основ производства хлебобулочных, мучных кондитерских изделий способствуют значительно ускорять технологические процессы, корректировать исходные свойства сырья, увеличивать выход готовой продукции, повышать ее качество, экономить сырьевые и материальные ресурсы, повышать безопасность пищевых продуктов, заменять химические агенты, способствовать охране окружающей среды и др. |
1 | Название дисциплины | ^ | 2 | Код дисциплины | NOTHPPC 8308 | 3 | Количество кредитов | 3 кредита (315 часов) | 4 | Кафедра | Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств | 5 | Автор программы | Искакова Г.К. д.т.н., доцент | 6 | Лектора | Искакова Г.К. д.т.н., доцент | 7 | Курс, семестр | 2 курс , 3 семестр | 8 | Пререквизиты | «Ресурсосберегающие технологии производства кормового обогатительного концентрата на основе вторичного сырья зерноперерабатывающих предприятий», «Пути повышения питательной ценности вторичного сырья перерабатывающих производств», «Управление реологическими свойствами сырья продуктов перерабатывающих производств», «Информационные технологии на предприятиях перерабатывающих производств», «Компьютерные технологии в предприятиях перерабатывающих производств», «Системный анализ технологических процессов при подготовке зерна и его переработки» | 9 | Постреквизиты | «Наноинженерные методы исследования в перерабатывающих производствах», «Ионоозонная нанотехнология в отраслях перерабатывающих производств» | 10 | Аннотация | Одна из важнейших задач по улучшению структуры питания населения – увеличение продуктов массового потребления с высокой пищевой и биологической ценностью, обогащенных белком, витаминами и минеральными веществами. Учитывая важную роль хлеба в традиционном питании населения нашей страны, целесообразно с его помощью обогащать рацион жизненно важными компонентами, которые способствуют улучшению здоровья и профилактике различных заболеваний. Правильно подобранный сбалансированный состав натуральных веществ, являющихся дополнительными рецептурными компонентами хлеба, позволяет наиболее полнее удовлетворить потребности организма в веществах и энергии. В связи с этим изучение общих научно обоснованных принципов, определяющих выбор и уровень закладки обогащающих веществ с учетом физиологических потребностей человека, защитных свойств добавляющих соединений, их достаточности и безопасности, взаимной сочетаемости и сохранности являются актуальными. |
1 | Название дисциплины | ^ | 2 | Код дисциплины | STHFN 8309 | 3 | Количество кредитов | 3 кредита (315 часов) | 4 | Кафедра | Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств | 5 | Автор программы | Искакова Г.К. д.т.н., доцент | 6 | Лектора | Искакова Г.К. д.т.н., доцент | 7 | Курс, семестр | 2 курс , 3 семестр | 8 | Пререквизиты | «Ресурсосберегающие технологии производства кормового обогатительного концентрата на основе вторичного сырья зерноперерабатывающих предприятий», «Пути повышения питательной ценности вторичного сырья перерабатывающих производств», «Управление реологическими свойствами сырья продуктов перерабатывающих производств», «Информационные технологии на предприятиях перерабатывающих производств», «Компьютерные технологии в предприятиях перерабатывающих производств», «Системный анализ технологических процессов при подготовке зерна и его переработки» | 9 | Постреквизиты | «Наноинженерные методы исследования в перерабатывающих производствах», «Ионоозонная нанотехнология в отраслях перерабатывающих производств» | 10 | Аннотация | Функциональные продукты по своему предназначению относятся к продуктам массового потребления, т.е. имеют вид традиционной пищи и предназначены для питания в составе обычного рациона основных групп населения, но содержат функциональные ингредиенты, оказывающие биологически значимое позитивное воздействие на здоровый организм в ходе происходящих в нем обменных процессов. В технологии создания функционального продукта основными этапами являются выбор и обоснование функциональных ингредиентов, формирующих новые свойства продукта, связанные с его способностью оказывать биологическое воздействие. Второй значимый аспект в технологии такого продукта связан с потенциальной возможностью функциональных ингредиентов изменять потребительские свойства пищевого продукта, который не должен отличаться от традиционной пищи. Вследствие этого их выбор должен быть обусловлен с учетом совокупности потребительских свойств и целевого физиологического воздействия создаваемого функционального продукта |
1 | Название дисциплины | ^ | 2 | Код дисциплины | NOPKS 8310 | 3 | Количество кредитов | 3 кредита (315 часов) | 4 | Кафедра | Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств | 5 | Автор программы | Даутканова Д.Р. к.б.н., доцент | 6 | Лектора | Даутканова Д.Р. к.б.н., доцент | 7 | Курс, семестр | 2 курс , 3 семестр | 8 | Пререквизиты | «Управление реологическими свойствами сырья продуктов перерабатывающих производств», «Научно-теоретические основы инновационных технологий» | 9 | Постреквизиты | «Биотехнологические основы производства продуктов перерабатывающих производств», «Научные основы технологии хлеба повышенной пищевой ценности», «Научные основы переработки крахмалосодержащего сырья», «Наноинженерные методы исследования в перерабатывающих производствах» | 10 | Аннотация | Курс включает изучение технологий переработки крахмалосодержащего сырья, их анализ. Изучение закономерности изменения биологических, технологических показателей в процессе производства готовой продукции. Охватывает весь комплекс способов и методов воздействия на крахмалосодержащее сырье для производства крахмала и крахмалопродуктов. Цель курса. Получение студентами фундаментальной подготовки в области производства крахмала и крахмалопродуктов. |
1 | Название дисциплины | ^ | 2 | Код дисциплины | NVSPCP 8311 | 3 | Количество кредитов | 3 кредита (315 часов) | 4 | Кафедра | Технология хлебопродуктов и перерабатывающих производств | 5 | Автор программы | Даутканова Д.Р. к.б.н., доцент | 6 | Лектора | Даутканова Д.Р. к.б.н., доцент | 7 | Курс, семестр | 2 курс , 3 семестр | 8 | Пререквизиты | «Ресурсосберегающие технологии производства кормового обогатительного концентрата на основе вторичного сырья зерноперерабатывающих предприятий», «Пути повышения питательной ценности вторичного сырья перерабатывающих производств», «Управление реологическими свойствами сырья продуктов перерабатывающих производств», «Информационные технологии на предприятиях перерабатывающих производств», «Компьютерные технологии в предприятиях перерабатывающих производств», «Системный анализ технологических процессов при подготовке зерна и его переработки» | 9 | Постреквизиты | «Наноинженерные методы исследования в перерабатывающих производствах», «Ионоозонная нанотехнология в отраслях перерабатывающих производств» | 10 | Аннотация | Курс включает изучение состава и свойств новых видов сахаро- и крахмалосодержащего сырья, технологий его переработки, их анализ. Изучение закономерности изменения биологических, технологических показателей в процессе производства готовой продукции. Охватывает весь комплекс способов и методов воздействия на новое сахаро- и крахмалосодержащее сырье для производства сахара, крахмала и крахмалопродуктов. |
Декан факультета _________________ Кизатова М.Ж.
Зав. кафедры _________________ Искакова Г.К. |