Приложение 21 к приказу Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь 20.11.2012 № 298
СВЕДЕНИЯ о работе службы государственного контроля за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов за ______ квартал 200___года |
Кто представляет отчетность | Кому представляется отчетность | Срок представления | | ^
ежеквартально | ПЛХО | Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь | до 10 числа месяца, квартала следующего за отчетным |
|
| Наименование отчитывающейся организации (заполняет организация, которая представляет отчет) _______________ _____________________________________________________________________________________________________ | № п/п | ^ | Единицы измерения | За отч. период | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ^ | человек | |
| Кол-во дней в командировке | дни | | ПРОВЕРЕНО: | 1.1. | Количество проверок – всего (сумма строк 1.2 – 1.10) | количество объектов, ед. | | площадь, га | | 1.2. | Качество отводов лесосек под рубки главного пользования | количество объектов, ед. | | площадь, га | | 1.3 | Качество отводов лесосек под рубки промежуточного пользования и прочие рубки | количество объектов, ед. | | площадь, га | | 1.4. | Качество разработки лесосек главного пользования | количество объектов, ед. | | площадь, га | | 1.5. | Качество рубок промежуточного пользования и прочих рубок | количество объектов, ед. | | площадь, га | | 1.6. | Качество рубок проведённых сторонними организациями по договорам на оказание услуг (всех) | количество объектов, ед. | | площадь, га | | 1.7. | Качество освидетельствования мест рубок | количество объектов, ед. | | площадь, га | | 1.8. | Качество работ по лесовосстановлению | количество объектов, ед | | площадь, га | | № п/п | ^ | Единицы измерения | За отч. период | 1 | 2 | 3 | 4 | 1.9. | Состояние защиты леса | количество лесничеств, ед. | | 1.10. | Другие проверки | количество объектов, ед. | | 2. УСТАНОВЛЕНО (выявлено): | 2.1. | ^ | количество объектов, ед. | | площадь, га | | 2.2. | ^ | количество объектов, ед. | | объем, м3 | | 2.3. | ^ | количество объектов, ед. | | площадь, га. | | 2.4. | Занижение объёмов рубок промежуточного пользования и прочих рубок (по результатам проверки отводов) | количество объектов, ед. | | объем, м3 | | 2.5. | Нарушение правил Рубок леса в Республике Беларусь (главное пользование) | количество объектов, ед. | | площадь, га | | 2.6. | Нарушение правил Рубок леса в Республике Беларусь (рубки промежуточного пользования и прочие рубки). | количество объектов, ед. | | площадь, га | | 2.7. | Неудовлетворительное освидетельствование мест рубок главного пользования | количество объектов, ед. | | площадь, га | | 2.8. | Неудовлетворительное освидетельствование мест рубок промежуточного пользования и прочих рубок | количество объектов, ед. | | площадь, га | | 2.9. | Нарушение Наставления по лесовосстановлению | количество объектов, ед | | площадь, га | | 2.10. | Незаконная рубка леса | количество объектов, ед. | | объем, м3 | | 2.11. | Нарушения по использованию земель | количество объектов, ед. | | площадь, га | | 2.12. | Нарушения по охране и защите леса | количество объектов, ед. | | площадь, га | | 2.13. | Невыполненные работы – всего | объём, га | | тыс. руб. | | № п/п | ^ | Единицы измерения | За отч. период | 1 | 2 | 3 | 4 | 2.14. | Другие нарушения | объём, га | | тыс. руб. | | 3. ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ: | 3.1. | ^ Сумма штрафов | количество, шт. | | тыс. руб. | | 3.2 | ^ | количество объектов, ед. | | тыс. руб. | | 3.3. | Предотвращено нанесение ущерба, всего | количество объектов, ед. | | тыс. руб. | |
| в том числе дополнительно учтено попенной платы | количество объектов, ед. | | тыс. руб. | |
| незаконно выплаченная зарплата за невыполненные работы | количество объектов, ед. | | тыс. руб. | | 3.4. | Выдано предписаний об устранении нарушений, ограничении, приостановлении или прекращении права пользования участком лесного фонда | количество, шт | | 3.5. | Взыскано ущерба причинённого лесному хозяйству | количество объектов, ед. | | тыс. руб. | | 3.6. | Передано материалов в правоохранительные органы | количество дел | | тыс. руб. | | 3.7. | Привлечено к дисциплинарной ответственности: | чел. | | | из них уволено | чел. | |
| директоров | чел. | |
| из них уволено | чел. | |
| главных лесничих | чел. | |
| из них уволено | чел. | |
| Специалистов | чел. | |
| из них уволено | чел. | |
| Лесничих | чел. | |
| из них уволено | чел. | |
Руководитель организации ____________ _________________ (подпись) (инициалы, фамилия)
Дата составления отчета «_____»____________ 20____ г. |