|
| | 174 | | | СТО | | |
| 177 | | площадка отдыха | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 180 | | АЗС | | | | |
| | 187 | АЗС, СТО, мойка | | | | |
| 188 | | охраняемая стоянка, пункт питания | | пункт постоя, СТО | | |
| 197 | | | | | пункт питания на 20 мест | |
| | 205 | площадка отдыха | | | | |
| 214 | | | | | АГЗС на 10 заправок в час, пункт питания на 20 мест, пункт постоя на 15 мест, охраняемая стоянка на 50 мест, СТО на 2 поста | |
| | 227 | пункт постоя, пункт питания | | | | |
| | 233 | АЗС | | | СТО на 2 поста, пункт питания на 20 мест | |
| 239 | | площадка отдыха | | | | |
| 241 | | АЗС, АГЗС, 2 пункта питания | | | СТО на 2 поста, мойка | III уровень |
| | 245 | площадка отдыха | | | | |
| 279 | | | | | пункт питания на 20 мест | |
| 284 | | площадка отдыха | | | | |
| 292 | | пункт питания | | | | |
| | 292 | | | | пункт питания на 20 мест, пункт постоя на 15 мест, СТО на 2 поста | |
| | 308 | площадка отдыха | | | | |
| | 309 | АЗС, пункт питания | | | | |
| 313 | | площадка отдыха | | | | |
| | 320 | площадка отдыха | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
^ | |||||||
| | 179 | площадка отдыха | | | | |
| | 184 | пункт питания | | | | |
^ | |||||||
| 11 | | 2 пункта питания | | | | |
| | 22 | СТО | | | | |
| | 23 |