|
| | 148 | площадка отдыха | | пункт питания, пункт постоя | | |
| 149 | | площадка отдыха | пункт питания, пункт постоя, охраняемая стоянка | | | |
| 150 | | АЗС | | | СТО на 2 поста, мойка | |
| | 150 | АЗС | | | СТО на 2 поста, мойка | |
| 152 | | пункт питания, пункт постоя | | | | |
| | 153 | площадка отдыха, 2 пункта питания, пункт постоя | | | | |
| 153 | | площадка отдыха | пункт питания | | пункт постоя на 15 мест | |
| 168 | | площадка отдыха | | | пункт питания на 20 мест, пункт постоя на 15 мест | |
| | 168 | | | | пункт питания на 20 мест, пункт постоя на 15 мест | |
| | 177 | площадка отдыха | АЗС, охраняемая стоянка | | пункт питания на 20 мест | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 177 | | | АЗС, пункт питания, охраняемая стоянка | | | |
| 188 | | площадка отдыха, пункт питания | | | | |
| | 189 | площадка отдыха | | | | |
| | 203 | | | АЗС, пункт питания, пункт постоя, охраняемая стоянка | | |
| 206 | | | | АЗС, пункт питания, пункт постоя, охраняемая стоянка | | |
| | 212 | | | пункт питания, охраняемая стоянка | пункт постоя на 15 мест | |
| | 213 | площадка отдыха, охраняемая стоянка, 3 пункта питания | СТО | пункт постоя | АЗС на 250 заправок в сутки, мойка | III уровень |
| 213 | | площадка отдыха | | СТО, пункт питания, пункт постоя, охраняемая стоянка, мойка | АЗС на 250 заправок в сутки | III уровень |
| | 224 | | | | пункт постоя на 15 мест | |
| 224 | | пункт питания | | пункт постоя, охраняемая стоянка | СТО на 2 поста, мойка | |
| 227 | | АЗС, пункт питания | | | | |
| | 227 | АЗС, АГЗС, пункт питания | | пункт питания, пункт постоя, охраняемая стоянка | СТО на 2 поста, мойка | |
| | 230 | площадка отдыха, пункт питания, пункт постоя | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 231 | | площадка отдыха | | | пункт питания на 20 мест, пункт постоя на 15 мест | |
| | 241 | | | пункт питания | | |
| 241 | | | | пункт питания | | |
| 245 | | площадка отдыха | | | | |
| | 245 | площадка отдыха | | | | |
| 250 | | | | АЗС, АГЗС, пункт питания, пункт постоя, охраняемая стоянка | | |
| | 250 | АЗС, АГЗС | | | пункт питания на 20 мест, пункт постоя на 15 мест, охраняемая стоянка на 50 мест | |
^ | |||||||
| 316 | | | | | пункт питания на 20 мест, пункт постоя на 15 мест, охраняемая стоянка на 50 мест | |
| 319 | | АЗС, АГЗС, пункт питания | | | | |
| | 333 | площадка отдыха | | | | |
| 344 | | АЗС | пункт питания | | пункт постоя на 15 мест, охраняемая стоянка на 50 мест, СТО на 2 поста | III уровень |
| 353 | | пункт питания | | | пункт постоя на 15 мест, охраняемая стоянка на 50 мест, СТО на 2 поста | |
| 374 | | площадка отдыха | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 385 | | | | | АЗС на 250 заправок в сутки, АГЗС на 10 заправок в час, пункт питания на 20 мест, пункт постоя на 15 мест, СТО на 2 поста | III уровень |
| | 400 | площадка отдыха | | | | |
| 410 | | | | | пункт питания на 20 мест, СТО на 2 поста | |
| | 420 | | | | пункт питания на 20 мест, СТО на 2 поста, мойка | |
| 421 | | АЗС, 2 пункта постоя, 3 пункта питания, СТО, охраняемая стоянка, мойка | | | | III уровень |
| 440 | | площадка отдыха | | | | |
| 455 | | АГЗС, СТО, пункт питания | | | | |
| 456 | | | | пункт постоя, пункт питания, СТО, мойка, охраняемая стоянка | | |
| | 456 | АЗС, пункт питания | | | | III уровень |
| | 457 | пункт постоя, пункт питания, площадка отдыха | | | | |
| 457 | | пункт постоя, пункт питания | | | | |
| | 458 | | | | пункт питания на 20 мест, СТО на 2 поста | |
| | 469 | площадка отдыха | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 476 | площадка отдыха | | | пункт питания на 20 мест, пункт постоя на 15 мест | |
| 482 | | АЗС | | | пункт питания на 20 мест, пункт постоя на 15 мест, охраняемая стоянка на 50 мест | |
| 509 | | площадка отдыха | | | | |
| | 513 | АЗС, АГЗС | | | пункт питания на 20 мест, охраняемая стоянка на 50 мест, СТО на 2 поста, мойка | III уровень |
| | 529 | пункт питания | | | | |
| 535 | | | | | пункт питания на 20 мест, пункт постоя на 15 мест, охраняемая стоянка на 50 мест | |
| 539 | | | | | пункт питания на 20 мест | |
^ | |||||||
| | 176 | Автозаправочная станция контейнерного типа (далее – КАЗС) | | | | |
^ | |||||||
| 3 | | АЗС, АГЗС | | | | |
| 5 | | | | | СТО на 2 поста | |
| | 5 | пункт питания | | | | |
| | 7 | пункт питания, охраняемая стоянка, пункт постоя | | | | |
| 8 | | | | | АЗС на 250 заправок в сутки, пункт питания на 20 мест, СТО на 2 поста | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 8 | | | | АЗС на 250 заправок в сутки, пункт питания на 20 мест, мойка | |
| 17 | | площадка отдыха | | | | |
| 30 | | пункт питания, площадка отдыха | | | | |
| 41 | | АЗС, АГЗС | | | пункт питания на 20 мест, пункт постоя на 15 мест, охраняемая стоянка на 50 мест | III уровень |
| 41 | | пункт питания | | | | |
| | 51 | | | | АЗС на 250 заправок в сутки, пункт питания на 20 мест, СТО на 2 поста, охраняемая стоянка на 50 мест | III уровень |
| | 52 | | | пункт питания, охраняемая стоянка | | |
| | 53 | пункт питания | | | | |
^ | |||||||
| 72 | |