№ п/п |
Адрес, км автомобильной дороги
| Существующие объекты | Строящиеся объекты | Проектируемые объекты | Предлагаемые для строительства объекты | Уровень объекта |
лево | право |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
^ |
| | 508 | пункт питания, площадка отдыха | | | | |
| 509 | | пункт питания, площадка отдыха | | | | |
| | 514 | АЗС, пункт постоя, пункт питания, охраняемая стоянка | | | | III уровень |
| 514 | | АЗС, пункт питания | | | | III уровень |
| | 520 | пункт питания, охраняемая стоянка | | | | |
| | 528 | площадка отдыха, пункт питания | | | | |
| 529 | | пункт питания, площадка отдыха | | | | |
| | 535 | | | АЗС, пункт питания, пункт постоя | | |
| 536 | | АЗС, пункт питания, охраняемая стоянка | | | | |
| | 539 | | | АЗС, пункт питания | | |
| | 543 | пункт питания, площадка отдыха | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 543 | | | | пункт питания, пункт постоя | | |
| 546 | | пункт питания, охраняемая стоянка | | | | |
| | 548 | АЗС | | | | |
| | 549 | | | СТО | | |
| | 551 | АГЗС, СТО, пункт питания, охраняемая стоянка | | | | |
| 554 | | охраняемая стоянка, пункт питания | | | | |
| 560 | | пункт питания, площадка отдыха | охраняемая стоянка | | | |
| | 561 | пункт питания, площадка отдыха | | | АЗС на 250 заправок в сутки, пункт питания на 20 мест | |
| 569 | | пункт постоя, охраняемая стоянка, пункт питания | | | | |
| | 569 | пункт питания | | | пункт постоя на 15 мест, охраняемая стоянка на 50 мест, СТО на 2 поста | |
| 574 | | пункт питания, охраняемая стоянка | | | | |
| | 575 | площадка отдыха, АЗС | | | | III уровень |
| | 580 | охраняемая стоянка | | | пункт питания на 20 мест | |
| | 584 | | | | пункт постоя на 15 мест, охраняемая стоянка на 50 мест | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 584 | | | | | пункт постоя на 15 мест, охраняемая стоянка на 50 мест | |
| | 588 | | | | СТО на 2 поста | |
| 589 | | площадка отдыха | | | | |
| | 589 | пункт питания, площадка отдыха | | | пункт постоя на 15 мест, охраняемая стоянка на 50 мест | |
| 590 | | | | | АЗС на 250 заправок в сутки | |
| | 590 | | | | АЗС на 250 заправок в сутки, пункт питания на 20 мест | |
| | 593 | пункт постоя, охраняемая стоянка, пункт питания, СТО | | | | |
| | 595 | площадка отдыха | | | | |
| 596 | | | | | пункт постоя на 15 мест, охраняемая стоянка на 50 мест | |
| | 596 | | | | пункт постоя на 15 мест, охраняемая стоянка на 50 мест | |
| | 600 | пункт питания, площадка отдыха | | | | |
| 600 | | площадка отдыха | | | | |
| | 603 | пункт постоя, пункт питания, охраняемая стоянка | | | | |
| | 605 | площадка отдыха | | | | |
| 608 | | ^ | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 608 | АЗС, охраняемая стоянка, площадка отдыха | | | | |
| | 608 | | | | пункт питания на 20 мест, пункт постоя на 15 мест, охраняемая стоянка на 50 мест | |
| | 609 | ^ | | | | |
| 609 | | | | | пункт постоя на 15 мест, пункт питания на 20 мест, охраняемая стоянка на 50 мест | |
^ |
| | 89 | площадка отдыха | АЗС, АГЗС, пункт питания | | СТО на 2 поста, мойка | III уровень |
| 89 | | площадка отдыха | | | пункт питания на 20 мест | |
| 103 | | АЗС, АГЗС, пункт питания, СТО, охраняемая стоянка | |
| | III уровень |
| 105 | | пункт питания, пункт постоя, СТО | | | | |
| 105 | | пункт питания | | | | |
| 109 | | площадка отдыха | | | | |
| | 111 | АЗС, АГЗС | пункт питания, пункт постоя | | | III уровень |
| | 113 | площадка отдыха | | | | |
| 126 | | | | пункт питания | |
|