| ФИО | Организация |
Таджикистан, Душанбе |
1 | Искандар Убайдуллоевич Аминов | Исполнительный координатор по ОДВ, Главный специалист Управления кадров и спец.части Министерства Образования |
2 | Насимова Тазарф Файзуллоевна | главный специалист Управления международных отношений Министерства образования |
3 | Будникова Елена Васильевна | Госкомстат Республики Таджикистан, заместитель начальника управления демографии и социальной статистики |
Узбекистан, Ташкент |
4 | Таджимурод Турсунов | Министерство народного образования, Национальный координатор по ОДВ |
5 | Тулкин Султанов | Министерство народного образования, эксперт-статистик |
6 | Шукрат Сириджиддинов | Министерство народного образования, эксперт-аналитик |
Кыргызстан, Бишкек |
7 | Евгения Бойко | Министерство образования, науки и молодежной политики КР, Ведущий специалист Управления высшего, среднего профессионального и поствузовского образования |
8 | Мураталиев Азизбек Дуйшенович | Министерство образования, науки и молодежной политики Кыргызской Республики, главный специалист Экономического отдела - эксперт по образовательной статистике; |
9 | Балтиева Виктория Герадиевна | Министерство образования, науки и молодежной политики КР, глав. Спец. УДШиВШО |
10 | Самохиб Галина | Национальный Статистический Комитет, Специалист |
Казахстан Астана и Алматы |
11 | Ищанова Майраш Абишевна | Министерство образования и науки РК, начальник Отдела дополнительного образования Департамента дошкольного и среднего образования |
12 | Гаухар Айтжановна Саймасаева | Министерство образования и науки РК, главный специалист Управления содержания образования Департамента дошкольного и среднего образования |
13 | Бекенова Алима | Национальный Центр Оценки Качества Образования, зав. лабораторией |
14 | Юрий Шокаманов | Агентство по статистике РК, заместитель Председателя |
15 | Шайзада Тасбулатова | Ассоциация ОДВ в Казахстане, Президент |
16 | Умеркулова Евгения | заведующая Ресурсным центром ОДВ РИПКСО МОН РК |
Туркменистан, Ашгабат |
17 | Ольга Сапиева | Национальный институт статистики |
18 | Байрам Бяшимов | Начальник управления по изучению мирового опыта и лицензированию в образовании |
Монголия |
19 | Цолмон Ария |
|
ЮНЕСКО |
20 | Тария Виртанен | Глава Кластерного Бюро ЮНЕСКО в Алматы |
21 | Инна Мельникова | ЮНЕСКО, специалист по программам образования |
22 | Айгуль Халафова | ЮНЕСКО, специалист по программам образования |
23 | Анна Паклина | ЮНЕСКО, Ассистент по программам образования |
24 | Ко-Чи Танг | Региональный Cоветник Института статистики ЮНЕСКО, Начальник отдела мониторинга и статистики ЮНЕСКО Бангкок |
25 | Гарнет Рассел | ЮНЕСКО Бангкок, менеджер отдела мониторинга и статистики ЮНЕСКО Бангкок |
26 | Комильжон Каримов | ЮНЕСКО, специалист по программам образования |
ЮНИСЕФ |
27 | Марина Георгиевна Жукова | ЮНИСЕФ, советник по проектам |
28 | Нурбек Телешалиев | Специалист по образованию
|
29 | Мухтар Минбаев | Специалист по мониторингу и оценке |
30 | Виолетта Красникова | ЮНИСЕФ Астана, Ассистент по проектам |
31 | Гульшат Амандурдиева | ЮНИСЕФ, специалист по образованию |
32 | Шохрат Оразов | ЮНИСЕФ, координатор МИКО |
33 | Раимбек Сисемалиев | Представитель ЮНИСЕФ в Алматы |
34 | Джамиля де Волгренант | ЮНИСЕФ, координатор МИКО |
Образовательный Центр «Билим-Центральная Азия», Алматы |
35 | Сауле Каликова | Центр Анализа Образовательной Политики, директор |
36 | Жанар Рахимжанова | Центр Анализа Образовательной Политики, координатор |
37 | Бахытгуль Салыхова | Центр Анализа Образовательной Политики, координатор |
|
|
|
|
| Другие организации |
38 | Елена Левченко | Европейская комиссия |
Переводчики |
39 | Кулян Джанабаева |
|
40 | Евгения Лещенко |
|
41 | Ольга Таушканова |
|